DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Từ cái tên của loại thiết bị này chúng ta cũng có...
Để thuận tiện cho nhu cầu tìm hiểu về động cơ điện, motor điện 1 pha và 3 pha, Thuận Hiệp Thành xin tổng hợp tất các các hãng thương hiệu cung cấp motor điện, động cơ điện như sau:
Elektrim là hãng sản xuất động cơ điện nổi tiếng thế giới của Singapore. Động cơ điện Elektrim được chuyên gia và khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Đây cũng chính là ưu điểm, giúp dòng động cơ điện này khẳng định được vị thế trên thị trường. Tại Việt Nam, Elektrim đang là thương hiệu dẫn đầu ở lĩnh vực động cơ điện. Và ở bài viết hôm nay, Thuận Hiệp Thành sẽ giới thiệu đến Quý khách chi tiết về động cơ điện Elektrim.
Tại thị trường Việt Nam, Elektrim giới thiệu đến Quý khách hàng các loại sản phẩm chính: động cơ chân đế, động cơ mặt bích, động cơ vừa chân đế, vừa mặt bích, động cơ 1 pha, động cơ 3 pha, động cơ 2pole (2950rpm), động cơ 4 pole (1450rpm), động cơ 6pole (980rpm). Bên cạnh đó, Elektrim còn cung cấp các dòng động cơ điện chuyên biệt theo yêu cầu của Quý khách hàng.
BẢNG BÁO GIÁ MOTOR ELEKTRIM | |||||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05-05-2023) | |||||||
STT
|
CÔNG SUẤT |
Điện áp (V)
|
2 POLE | 4 POLE | 6 POLE |
HÌNH ẢNH
|
|
HP | KW | (2980 rpm) | (1450 rpm) | (980 rpm) | |||
MOTOR ELEKTRIM CHÂN ĐẾ
|
|||||||
1 | 0.5 | 0.37 | 380 | 1.540.000 | 1.700.000 | 2.070.000 | |
2 | 0.75 | 0.55 | 380 | 1.670.000 | 2.170.000 | 2.320.000 | |
3 | 1 | 0.75 | 380 | 2.130.000 | 2.190.000 | 2.670.000 | |
4 | 1,5 | 1.1 | 380 | 2.210.000 | 2.400.000 | 3.010.000 | |
5 | 2 | 1.5 | 380 | 2.520.000 | 2.730.000 | 3.540.000 | |
6 | 3 | 2.2 | 380 | 2.960.000 | 3.580.000 | 4.470.000 | |
7 | 4 | 3 | 380 | 3.560.000 | 3.980.000 | 6.440.000 | |
8 | 5.5 | 4 | 380 | 4.640.000 | 5.100.000 | 6.980.000 | |
9 | 7,5 | 5.5 | 380 | 6.760.000 | 6.830.000 | 9.050.000 | |
10 | 10 | 7.5 | 380 | 7.060.000 | 7.670.000 | 11.300.000 | |
11 | 15 | 11 | 380 | 11.520.000 | 11.930.000 | 13.740.000 | |
12 | 20 | 15 | 380 | 12.530.000 | 13.960.000 | 18.350.000 | |
13 | 25 | 18.5 | 380 | 14.260.000 | 17.400.000 | 22.150.000 | |
14 | 30 | 22 | 380 | 17.770.000 | 19.370.000 | 24.040.000 | |
15 | 40 | 30 | 380 | 24.150.000 | 24.880.000 | 30.550.000 | |
16 | 50 | 37 | 380 | 26.380.000 | 30.250.000 | 37.040.000 | |
17 | 60 | 45 | 380 | 34.510.000 | 35.490.000 | 47.950.000 | |
18 | 75 | 55 | 380 | 42.300.000 | 43.280.000 | 56.200.000 | |
19 | 100 | 75 | 380 | 52.250.000 | 54.000.000 | 102.570.000 | |
20 | 125 | 90 | 380 | 61.140.000 | 61.140.000 | 116.050.000 | |
21 | 150 | 110 | 380 | 103.730.000 | 103.870.000 | 132.490.000 | |
22 | 180 | 132 | 380 | 115.410.000 | 119.580.000 | 150.080.000 | |
23 | 220 | 160 | 380 | 123.040.000 | 128.550.000 | 221.970.000 | |
24 | 250 | 185 | 380 | 132.070.000 | 136.070.000 | 233.420.000 | |
25 | 270 | 200 | 380 | 142.490.000 | 141.090.000 | 236.120.000 | |
26 | 300 | 220 | 380 | 159.710.000 | 169.340.000 | 240.460.000 | |
27 | 340 | 250 | 380 | 216.230.000 | 208.910.000 | 270.040.000 | |
28 | 370 | 280 | 380 | 231.700.000 | 230.180.000 | 276.480.000 | |
29 | 430 | 315 | 380 | 244.810.000 | 246.280.000 | 301.830.000 |
LƯU Ý:
2, ĐỘNG CƠ ĐIỆN ENERTECH
Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:
- Động cơ Enertech sản xuất tại Australia, bảo hành 12 tháng.
- Trang bị cấp bảo vệ IP55, lớp cấp điện F.
- Máy có độ ồn thấp, vận hành êm ái, độ bền cao.
- Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO, hộp điện có thể xoay, tiện ích khi sử dụng.
STT
|
CÔNG SUẤT |
Điện áp (V)
|
2 POLE | 4 POLE | 6 POLE | |
HP | KW | (2950 rpm) | (1450 rpm) | (950 rpm) | ||
MOTOR CHÂN ĐẾ ENERTECH (ESS) - 1 PHASE -1 TỤ ĐIỆN
|
||||||
1 | 0.12 | 0.09 | 220 | 1.280.000 | 1.460.000 | |
2 | 0,16 | 0.12 | 220 | 1.440.000 | 1.630.000 | |
3 | 0.24 | 0.18 | 220 | 1.580.000 | 1.740.000 | |
4 | 0.33 | 0.25 | 220 | 1.770.000 | 2.000.000 | |
5 | 0.5 | 0.37 | 220 | 1.880.000 | 2.160.000 | |
6 | 0.75 | 0.55 | 220 | 2.170.000 | 2.650.000 | |
7 | 1 | 0,75 | 220 | 2.660.000 | 3.060.000 | |
8 | 1 1/2 | 1.1 | 220 | 3.050.000 | 3.730.000 | |
9 | 2 | 1.5 | 220 | 3.700.000 | 4.270.000 | |
10 | 3 | 2.2 | 220 | 4.400.000 | 5.540.000 | |
11 | 4 | 3.0 | 220 | 5.680.000 | 6.360.000 | |
MOTOR MẶT BÍCH ENERTECH (ESS) - 1 PHASE -1 TỤ ĐIỆN
|
||||||
12 | 0.12 | 0.09 | 220 | 1.350.000 | 1.530.000 | |
13 | 0,16 | 0.12 | 220 | 1.520.000 | 1.720.000 | |
14 | 0.24 | 0.18 | 220 | 1.660.000 | 1.830.000 | |
15 | 0.33 | 0.25 | 220 | 1.860.000 | 2.100.000 | |
16 | 0.5 | 0.37 | 220 | 1.970.000 | 2.270.000 | |
17 | 0.75 | 0.55 | 220 | 2.280.000 | 2.780.000 | |
18 | 1 | 0,75 | 220 | 2.790.000 | 3.220.000 | |
19 | 1 1/2 | 1.1 | 220 | 3.200.000 | 3.910.000 | |
20 | 2 | 1.5 | 220 | 3.880.000 | 4.480.000 | |
21 | 3 | 2.2 | 220 | 4.620.000 | 5.810.000 | |
22 | 4 | 3.0 | 220 | 5.970.000 | 6.680.000 | |
MOTOR CHÂN ĐẾ ENERTECH (ESD) - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN
|
||||||
23 | 0,16 | 0.12 | 220 | 1.920.000 | ||
24 | 0.24 | 0,18 | 220 | 1.920.000 | 1.980.000 | |
25 | 0.33 | 0,25 | 220 | 2.000.000 | 2.240.000 | |
26 | 0.5 | 0,37 | 220 | 2.200.000 | 2.430.000 | |
27 | 0.75 | 0,55 | 220 | 2.350.000 | 3.020.000 | |
28 | 1 | 0,75 | 220 | 3.050.000 | 3.210.000 | |
29 | 1 1/2 | 1.1 | 220 | 3.310.000 | 3.940.000 | |
30 | 2 | 1.5 | 220 | 3.890.000 | 4.550.000 | |
31 | 3 | 2.2 | 220 | 4.550.000 | 5.720.000 | |
32 | 4 | 3.0 | 220 | 5.830.000 | 6.440.000 | |
33 | 5 | 3.7 | 220 | #Value! | 8.150.000 | |
MOTOR MẶT BÍCH ENERTECH (ESD) - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN
|
||||||
34 | 0,16 | 0.12 | 220 | 2.010.000 | ||
35 | 0.24 | 0,18 | 220 | 2.010.000 | 2.080.000 | |
36 | 0.33 | 0,25 | 220 | 2.100.000 | 2.350.000 | |
37 | 0.5 | 0,37 | 220 | 2.310.000 | 2.550.000 | |
38 | 0.75 | 0,55 | 220 | 2.470.000 | 3.180.000 | |
39 | 1 | 0,75 | 220 | 3.200.000 | 3.370.000 | |
40 | 1 1/2 | 1.1 | 220 | 3.470.000 | 4.140.000 | |
41 | 2 | 1.5 | 220 | 4.080.000 | 4.780.000 | |
42 | 3 | 2.2 | 220 | 4.780.000 | 6.010.000 | |
43 | 4 | 3.0 | 220 | 6.120.000 | 6.760.000 | |
44 | 5 | 3.7 | 220 | 8.560.000 | ||
MOTOR CHÂN ĐẾ ENERTECH (ESA-ĐỘNG CƠ NHÔM) - 3 PHASE
|
||||||
45 | 0.12 | 0.09 | 380 | 1.080.000 | 1.160.000 | |
46 | 0,16 | 0.12 | 380 | 1.130.000 | 1.350.000 | |
47 | 0.24 | 0.18 | 380 | 1.340.000 | 1.400.000 | 1.690.000 |
48 | 0.33 | 0.25 | 380 | 1.380.000 | 1.550.000 | 1.820.000 |
49 | 0.5 | 0.37 | 380 | 1.510.000 | 1.700.000 | 2.170.000 |
50 | 0.75 | 0.55 | 380 | 1.630.000 | 2.030.000 | 2.400.000 |
51 | 1 | 0.75 | 380 | 2.070.000 | 2.250.000 | 2.790.000 |
52 | 1,5 | 1.1 | 380 | 2.250.000 | 2.650.000 | 3.310.000 |
53 | 2 | 1.5 | 380 | 2.660.000 | 3.110.000 | 4.090.000 |
54 | 3 | 2,2 | 380 | 3.040.000 | 4.040.000 | 5.350.000 |
55 | 4 | 3 | 380 | 4.130.000 | 4.520.000 | 8.090.000 |
56 | 5 | 4 | 380 | 5.240.000 | 5.740.000 | 8.840.000 |
57 | 7,5 | 5,5 | 380 | 7.490.000 | 7.900.000 | 9.380.000 |
58 | 10 | 7,5 | 380 | 8.110.000 | 9.070.000 | |
MOTOR MẶT BÍCH ENERTECH (ESA-ĐỘNG CƠ NHÔM) - 3 PHASE
|
||||||
59 | 0.12 | 0.09 | 380 | 1.130.000 | 1.220.000 | |
60 | 0,16 | 0.12 | 380 | 1.190.000 | 1.420.000 | |
61 | 0.24 | 0.18 | 380 | 1.400.000 | 1.470.000 | 1.770.000 |
62 | 0.33 | 0.25 | 380 | 1.450.000 | 1.630.000 | 1.910.000 |
63 | 0.5 | 0.37 | 380 | 1.590.000 | 1.790.000 | 2.280.000 |
64 | 0.75 | 0.55 | 380 | 1.720.000 | 2.130.000 | 2.520.000 |
65 | 1 | 0.75 | 380 | 2.170.000 | 2.370.000 | 2.930.000 |
66 | 1,5 | 1.1 | 380 | 2.370.000 | 2.780.000 | 3.470.000 |
67 | 2 | 1.5 | 380 | 2.790.000 | 3.260.000 | 4.300.000 |
68 | 3 | 2,2 | 380 | 3.190.000 | 4.240.000 | 5.610.000 |
69 | 4 | 3 | 380 | 4.340.000 | 4.750.000 | 8.490.000 |
70 | 5 | 4 | 380 | 5.500.000 | 6.020.000 | 9.280.000 |
71 | 7,5 | 5,5 | 380 | 7.870.000 | 8.290.000 | 9.850.000 |
72 | 10 | 7,5 | 380 | 8.520.000 | 9.530.000 | |
MOTOR CHÂN ĐẾ ENERTECH (ESC-ĐỘNG CƠ GANG) - 3 PHASE
|
||||||
73 | 1 | 0.75 | 380 | 2.300.000 | 2.390.000 | 2.970.000 |
74 | 1,5 | 1.1 | 380 | 2.440.000 | 2.860.000 | 3.580.000 |
75 | 2 | 1.5 | 380 | 3.090.000 | 3.400.000 | 4.100.000 |
76 | 3 | 2,2 | 380 | 3.580.000 | 4.350.000 | 5.350.000 |
77 | 4 | 3 | 380 | 4.560.000 | 4.860.000 | 7.240.000 |
78 | 5.5 | 4 | 380 | 5.720.000 | 6.140.000 | 8.190.000 |
79 | 7,5 | 5,5 | 380 | 8.130.000 | 8.130.000 | 9.340.000 |
80 | 10 | 7,5 | 380 | 8.760.000 | 9.410.000 | 13.260.000 |
81 | 15 | 11 | 380 | 12.770.000 | 12.610.000 | 14.280.000 |
82 | 20 | 15 | 380 | 13.730.000 | 14.690.000 | 17.640.000 |
83 | 25 | 18,5 | 380 | 15.500.000 | 17.770.000 | 22.420.000 |
84 | 30 | 22 | 380 | 18.910.000 | 19.260.000 | 23.140.000 |
85 | 40 | 30 | 380 | 25.850.000 | 26.190.000 | 32.600.000 |
86 | 50 | 37 | 380 | 27.690.000 | 32.540.000 | 38.540.000 |
87 | 60 | 45 | 380 | 34.380.000 | 37.330.000 | 49.010.000 |
88 | 75 | 55 | 380 | 44.430.000 | 44.510.000 | 52.880.000 |
89 | 100 | 75 | 380 | 55.340.000 | 58.080.000 | 98.310.000 |
90 | 125 | 90 | 380 | 60.830.000 | 64.750.000 | 109.730.000 |
91 | 150 | 110 | 380 | 116.260.000 | 112.780.000 | 133.720.000 |
92 | 180 | 132 | 380 | 127.100.000 | 125.870.000 | 145.440.000 |
93 | 220 | 160 | 380 | 135.430.000 | 138.900.000 | 223.110.000 |
94 | 250 | 185 | 380 | 142.010.000 | 144.440.000 | 241.310.000 |
95 | 270 | 200 | 380 | 147.310.000 | 149.940.000 | 250.840.000 |
96 | 300 | 220 | 380 | 225.960.000 | 247.470.000 | 261.770.000 |
97 | 340 | 250 | 380 | 235.940.000 | 251.710.000 | 273.860.000 |
98 | 370 | 280 | 380 | 244.590.000 | 270.880.000 | |
99 | 430 | 315 | 380 | 259.160.000 | 290.060.000 |
3, Motor điên ATT, động cơ điện ATT
BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO MOTOR ATT | ||||||
(Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% - Áp dụng từ ngày 05-05-2023) | ||||||
STT
|
CÔNG SUẤT |
Điện áp (V)
|
2 POLE | 4 POLE | 6 POLE | |
KW | HP | (3000 rpm) | (1500 rpm) | (1000 rpm) | ||
MOTOR ATT CHÂN ĐẾ
|
||||||
1 | 0.37 | 0.5 | 380 | 1.900.000 | 1.900.000 | 2.590.000 |
2 | 0.55 | 0.75 | 380 | 1.930.000 | 2.240.000 | 2.620.000 |
3 | 0.75 | 1 | 380 | 2.190.000 | 2.270.000 | 3.020.000 |
4 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.380.000 | 2.510.000 | 3.270.000 |
5 | 1.5 | 2 | 380 | 2.470.000 | 2.770.000 | 4.140.000 |
6 | 2.2 | 3 | 380 | 3.080.000 | 3.580.000 | 5.100.000 |
7 | 3 | 4 | 380 | 3.970.000 | 4.310.000 | 6.530.000 |
8 | 3.7 | 5 | 380 | 4.790.000 | 5.180.000 | 7.370.000 |
9 | 4 | 5.5 | 380 | 4.830.000 | 5.370.000 | 8.070.000 |
10 | 5.5 | 7.5 | 380 | 7.110.000 | 7.170.000 | 9.420.000 |
11 | 7.5 | 10 | 380 | 6.950.000 | 7.710.000 | 11.210.000 |
12 | 11 | 15 | 380 | 11.460.000 | 11.580.000 | 12.890.000 |
13 | 15 | 20 | 380 | 12.490.000 | 13.640.000 | 17.520.000 |
14 | 18.5 | 25 | 380 | 15.710.000 | 16.190.000 | 21.650.000 |
15 | 22 | 30 | 380 | 17.190.000 | 18.020.000 | 25.250.000 |
16 | 30 | 40 | 380 | 24.000.000 | 25.520.000 | 35.830.000 |
17 | 37 | 50 | 380 | 29.250.000 | 30.020.000 | 41.110.000 |
18 | 45 | 60 | 380 | 35.690.000 | 36.730.000 | 51.930.000 |
19 | 55 | 75 | 380 | 43.750.000 | 44.710.000 | 59.160.000 |
20 | 75 | 100 | 380 | 53.010.000 | 53.010.000 | 102.360.000 |
21 | 90 | 125 | 380 | 62.010.000 | 62.010.000 | 113.870.000 |
22 | 110 | 150 | 380 | 111.090.000 | 111.730.000 | 130.960.000 |
23 | 132 | 180 | 380 | 115.130.000 | 111.980.000 | CALL |
24 | 160 | 220 | 380 | 118.620.000 | 125.970.000 | CALL |
25 | 185 | 250 | 380 | 124.830.000 | 134.970.000 | CALL |
26 | 200 | 270 | 380 | 132.690.000 | 138.540.000 | CALL |
27 | 220 | 300 | 380 | 195.780.000 | 189.080.000 | CALL |
28 | 250 | 340 | 380 | 198.450.000 | 198.600.000 | CALL |
29 | 280 | 370 | 380 | 213.770.000 | 214.690.000 | CALL |
30 | 315 | 430 | 380 | 233.500.000 | 238.960.000 | CALL |
31 | 335 | 450 | 380 | 279.960.000 | 276.620.000 | CALL |
32 | 370 | 495 | 380 | 310.500.000 | 306.140.000 | CALL |
33 | 450 | 605 | 380 | 451.580.000 | 458.850.000 | CALL |
4, Motor điện TECO
- Động cơ Teco sản xuất tại nhà máy Teco Long Thành - Đồng Nai, bảo hành 12 tháng.
- Trang bị cấp bảo vệ bụi, nước IP55, cách điện cấp F
-
Motor TECO Công suất từ 0,25 HP đến 0,75HP và 100HP đến 150HP tiêu chuẩn IEC1
|
|||||
- Motor TECO Công suất từ 1 HP đến 75HP tiêu chuẩn IEC2
|
|||||
- Xuất xứ: CTY Điện Cơ TECO Việt Nam, kèm giấy chứng nhận xuất xưởng | |||||
- Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng | |||||
- Giá Motor mặt bích(B5, V1) = Giá Motor chân đế +10% | |||||
- Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT) |
BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO MOTOR TECO | |||||||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05-05-2023) | |||||||||
STT
|
CÔNG SUẤT |
ĐIỆN ÁP
(V) |
2 POLE
(2900 rpm) |
4 POLE
(1450 rpm) |
6 POLE
(960 rpm) |
2 POLE
(2900 rpm) |
4 POLE
(1450 rpm) |
6 POLE
(960 rpm) |
|
HP | KW | ||||||||
MOTOR TECO CHÂN ĐẾ 3 PHASE | HÀNG IE1 | HÀNG IE2 | |||||||
1 | 0,25 | 0,18 |
380
|
CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL |
2 | 0,55 | 0,37 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | |
3 | 0,75 | 0,55 | CALL | 3.480.000 | 4.040.000 | CALL | 3.760.000 | 4.370.000 | |
4 | 1 | 0,75 | 3.620.000 | 3.930.000 | 4.460.000 | 3.920.000 | 4.250.000 | 5.120.000 | |
5 | 1,5 | 1,1 | 3.910.000 | 4.010.000 | 4.840.000 | 4.230.000 | 4.340.000 | 5.360.000 | |
6 | 2 | 1,5 | 4.160.000 | 4.220.000 | 6.230.000 | 4.680.000 | 4.770.000 | 6.770.000 | |
7 | 3 | 2,2 | 5.320.000 | 5.350.000 | 7.950.000 | 5.750.000 | 5.790.000 | 8.850.000 | |
8 | 5,5 | 4 |
380-660
|
7.520.000 | 7.860.000 | 11.470.000 | 7.540.000 | 8.250.000 | 13.500.000 |
9 | 7,5 | 5,5 | 10.640.000 | 10.710.000 | 14.010.000 | 11.500.000 | 11.580.000 | 14.950.000 | |
10 | 10 | 7,5 | 11.880.000 | 12.800.000 | 17.920.000 | 12.530.000 | 13.440.000 | 19.370.000 | |
11 | 15 | 11 | 17.700.000 | 17.700.000 | 24.430.000 | 19.140.000 | 19.480.000 | 27.940.000 | |
12 | 20 | 15 | 20.370.000 | 20.920.000 | 30.660.000 | 22.020.000 | 22.620.000 | 33.140.000 | |
13 | 25 | 18,5 | 26.120.000 | 28.240.000 | 37.400.000 | 28.240.000 | 30.530.000 | 40.430.000 | |
14 | 30 | 22 | 33.340.000 | 34.260.000 | 48.540.000 | 36.050.000 | 37.040.000 | 52.480.000 | |
15 | 40 | 30 | 40.950.000 | 43.990.000 | 62.470.000 | 44.270.000 | 47.560.000 | 67.530.000 | |
16 | 50 | 37 | 47.630.000 | 53.170.000 | 72.300.000 | 51.490.000 | 57.480.000 | 80.510.000 | |
17 | 60 | 45 | 69.030.000 | 67.740.000 | CALL | 74.630.000 | 73.230.000 | CALL | |
18 | 75 | 55 | 80.630.000 | 79.120.000 | CALL | 87.170.000 | 85.530.000 | CALL | |
19 | 100 | 75 | 115.630.000 | 111.090.000 | 197.740.000 | CALL | CALL | CALL | |
20 | 125 | 90 | 125.780.000 | 119.290.000 | 216.470.000 | CALL | CALL | CALL | |
21 | 150 | 110 | 205.050.000 | 175.040.000 | 233.020.000 | CALL | CALL | CALL |
5, Motor Siemens, động cơ chân đế Siemens
- Động cơ Siemens nhập khẩu từ China bảo hành 12 tháng.
- Trang bị cấp bảo vệ bụi, nước IP55, cách điện cấp F
- Máy có độ ồn thấp, vận hành êm ái, độ bền cao.
BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO MOTOR SIEMENS | |||||||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20-05-2023) | |||||||||
STT
|
CÔNG SUẤT |
Điện áp (V)
|
2 POLE (3000 rpm) | 4 POLE(1500 rpm) | 6 POLE(1000 rpm) | ||||
HP | KW | TYPE | ĐƠN GIÁ | TYPE | ĐƠN GIÁ | TYPE | ĐƠN GIÁ | ||
1 | 0.75 | 0,55 |
380
|
1LE0022-0DB22-1AA4 | 3.720.000 | 1LE0022-0DC32-1AA4 | 4.530.000 | ||
2 | 1 | 0,75 | 1LE0022-0DA22-1AA4 | 3.730.000 | 1LE0022-0DB32-1AA4 | 4.070.000 | 1LE0022-0EC02-1AA4 | 5.120.000 | |
3 | 1 1/2 | 1.1 | 1LE0022-0DA32-1AA4 | 4.280.000 | 1LE0022-0EB02-1AA4 | 4.830.000 | 1LE0022-0EC42-1AA4 | 6.330.000 | |
4 | 2 | 1.5 | 1LE0022-0EA02-1AA4 | 4.950.000 | 1LE0022-0EB42-1AA4 | 5.720.000 | 1LE0022-1AC42-1AA4 | 7.500.000 | |
5 | 3 | 2.2 | 1LE0022-0EA42-1AA4 | 6.360.000 | 1LE0022-1AB42-1AA4 | 7.040.000 | 1LE0022-1BC22-1AA4 | 9.390.000 | |
6 | 4 | 3 | 1LE0022-1AA42-1AA4 | 7.670.000 | 1LE0022-1AB52-1AA4 | 7.760.000 | 1LE0022-1CC02-1AA4 | 11.300.000 | |
7 | 5,5 | 4 | 1LE0022-1BA22-1AA4 | 9.450.000 | 1LE0022-1BB22-1AA4 | 9.830.000 | 1LE0022-1CC22-1AA4 | 14.030.000 | |
8 | 7,5 | 5.5 |
380
|
1LE0022-1CA03-3AA4 | 11.950.000 | 1LE0022-1CB03-3AA4 | 12.700.000 | 1LE0022-1CC33-3AA4 | 18.000.000 |
9 | 10 | 7.5 | 1LE0022-1CA13-3AA4 | 15.520.000 | 1LE0022-1CB23-3AA4 | 15.400.000 | 1LE0022-1DC23-3AA4 | 22.280.000 | |
10 | 15 | 11 | 1LE0022-1DA23-3AA4 | 20.570.000 | 1LE0022-1DB23-3AA4 | 20.790.000 | 1LE0022-1DC43-3AA4 | 30.470.000 | |
11 | 20 | 15 | 1LE0022-1DA33-3AA4 | 26.700.000 | 1LE0022-1DB43-3AA4 | 27.000.000 | 1LE0022-1EC43-3AA4 | 36.350.000 | |
12 | 25 | 18.5 | 1LE0022-1DA43-3AA4 | 31.810.000 | 1LE0022-1EB23-3AA4 | 30.660.000 | 1LE0022-2AC43-3AA4 | 44.580.000 | |
13 | 30 | 22 | 1LE0022-1EA23-3AA4 | 34.270.000 | 1LE0022-1EB43-3AA4 | 34.990.000 | 1LE0022-2AC53-3AA4 | 51.900.000 | |
14 | 40 | 30 | 1LE0022-2AA43-3AA4 | 44.420.000 | 1LE0022-2AB43-3AA4 | 46.570.000 | 1LE0022-2BC23-3AA4 | 69.640.000 | |
15 | 50 | 37 | 1LE0022-2AA53-3AA4 | 57.800.000 | 1LE0022-2BB03-3AA4 | 54.670.000 | 1LE0022-2CC23-3AA4 | 81.040.000 | |
16 | 60 | 45 | 1LE0022-2BA23-3AA4 | 68.570.000 | 1LE0022-2BB23-3AA4 | 66.210.000 | 1LE0022-2DC03-3AA4 | 100.380.000 | |
17 | 75 | 55 | 1LE0022-2CA23-3AA4 | 83.630.000 | 1LE0022-2CB23-3AA4 | 79.620.000 | 1LE0022-2DC23-3AA4 | 118.680.000 | |
18 | 100 | 75 | 1LE0022-2DA03-3AA4 | 114.050.000 | 1LE0022-2DB03-3AA4 | 109.880.000 | 1LE0022-3AC03-3AA4 | 162.490.000 | |
19 | 125 | 90 | 1LE0022-2DA23-3AA4 | 139.780.000 | 1LE0022-2DB23-3AA4 | 128.680.000 | 1LE0022-3AC23-3AA4 | 195.150.000 | |
20 | 150 | 110 | 1LE0022-3AA03-3AA4 | 169.430.000 | 1LE0022-3AB03-3AA4 | 160.010.000 | 1LE0022-3AC53-3AA4 | 234.980.000 | |
21 | 180 | 132 | 1LE0022-3AA23-3AA4 | 203.480.000 | 1LE0022-3AB23-3AA4 | 183.880.000 | 1LE0022-3AC63-3AA4 | 278.790.000 | |
22 | 220 | 160 | 1LE0022-3AA53-3AA4 | 251.290.000 | 1LE0022-3AB53-3AA4 | 246.580.000 | 1LE0022-3BC23-3AA4 | 338.800.000 | |
23 | 250 | 185 | 1LE0022-3AA63-3AA4 | 279.740.000 | 1LE0022-3AB63-3AA4 | 258.120.000 | 1LE0022-3BC33-3AA4 | 388.950.000 | |
24 | 270 | 200 | 1LE0022-3AA73-3AA4 | 299.560.000 | 1LE0022-3AB73-3AA4 | 283.440.000 | 1LE0022-3BC43-3AA4 | 428.970.000 | |
25 | 300 | 220 | 1LE0022-3BA23-3AA4 | 324.430.000 | 1LE0022-3BB23-3AA4 | 314.620.000 | 1LE0022-3BC53-3AA4 | 470.800.000 | |
26 | 340 | 250 | 1LE0022-3BA33-3AA4 | 370.850.000 | 1LE0022-3BB33-3AA4 | 356.140.000 | 1LE0022-3BC63-3AA4 | 534.770.000 | |
27 | 370 | 280 | 1LE0022-3BA53-3AA4 | 415.610.000 | 1LE0022-3BB53-3AA4 | 397.660.000 | |||
28 | 430 | 315 | 1LE0022-3BA63-3AA4 | 468.770.000 | 1LE0022-3BB63-3AA4 | 447.970.000 |
GHI CHÚ:
Hiện nay, Thuận Hiệp Thành đang là đại lý phân phối chính thức động cơ điện, motor điện tại Việt Nam. Quý khách có nhu cầu mua động cơ điện Elektrim, vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành
Địa chỉ: 1129/3 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp HCM
Hotline: 0982.339.350 Hoặc 0907.909.163
Bảng giá khác:
Bảng giá máy bơm nước Pentax nhập khẩu Italy mới nhất tại Hồ Chí Minh[02/11/2023] Bảng giá mới nhất máy bơm Maro giá rẻ Tại HCM[24/09/2024] BẢNG GIÁ BƠM DẦU LPG MAIDE MỚI NHẤT 2024[19/09/2024] BẢNG GIÁ MÁY BƠM THỰC PHẨM DYNAMIC DẠNG SỆT 2024[15/09/2024] BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG BLUEWHITE 2024[11/09/2024] BẢNG GIÁ MÁY NÉN KHÍ FUSHENG 2024[08/09/2024] BẢNG GIÁ BƠM CHÌM CHUYÊN DỤNG LUBI 2024[04/09/2024] BẢNG BÁO GIÁ MÁY NÉN KHÍ SWAN 2024[31/08/2024] BẢNG GIÁ BƠM HÚT CHÂN KHÔNG DOOVAC 2024[27/08/2024] BẢNG GIÁ MÁY THỔI KHÍ CON SÒ DARGANG MỚI NHẤT 2024[24/08/2024]VỀ CHÚNG TÔI
Hàng đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM