DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Từ cái tên của loại thiết bị này chúng ta cũng có...
Máy bơm hút chân không DOOVAC là một thiết bị không thể thiếu trong các ngành công nghiệp đóng gói, băng chuyền và máy CNC... Được thiết kế để tạo ra áp suất âm trong không gian đóng kín, máy bơm này giúp loại bỏ không khí và các hạt bụi từ bên trong các sản phẩm hoặc máy móc.
Máy bơm hút chân không DOOVAC hoạt động với nguồn điện 220V/380V, lưu lượng máy và áp suất hoạt động phụ thuộc vào công suất máy. Công suất máy càng cao có nghĩa là máy có khả năng tạo ra áp suất âm tương đối cao để loại bỏ không khí và tạo ra môi trường chân không trong thời gian ngắn.
Được sản xuất bởi hãng bơm DOOVAC nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, máy bơm hút chân không này được đánh giá cao về hiệu suất và độ tin cậy. Với công nghệ tiên tiến và chất lượng sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng, máy bơm DOOVAC là sự lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp muốn sử dụng máy hút chân không trong quá trình sản xuất của mình.
Cánh gạt của máy được làm bằng nhựa composite, có tính chất chịu nhiệt tốt và độ mài mòn cao, cùng với độ bền cơ học cao, giúp máy hoạt động ổn định và hiệu quả trong thời gian dài.
Dầu trong máy hút chân không có vai trò quan trọng trong việc bôi trơn các bộ phận cần thiết, làm mát máy và tạo ra sự kín khít để tạo ra độ chân không cao. Điều này giúp máy hoạt động hiệu quả và ổn định hơn.
Thiết kế nhỏ gọn và độ bền tốt, máy hút chân không Doovac dễ dàng di chuyển và lắp đặt trong không gian hẹp mà vẫn đảm bảo hiệu suất làm việc.
Máy có dải lưu lượng hút rộng, giúp nó có thể đáp ứng được hầu hết các ứng dụng trong công nghiệp từ nhỏ tới lớn.
Máy hoạt động êm và tiết kiệm điện năng, giúp tiết kiệm chi phí vận hành trong quá trình sử dụng. Đây thực sự là một sản phẩm đáng để bạn cân nhắc khi cần một máy hút chân không hiệu quả và tiện lợi.
STT | TÊN HÀNG | CÔNG SUẤT | Lưu lượng Q |
Áp suất H |
Giá bán |
Máy bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp - ngành công nghiệp đóng gói, băng chuyền, máy CNC… |
|||||
1 | MVO - 630 | 15KW/380V | 630 m3/h | 0.5 mbar | 424.240.000 |
2 | MVO - 400 | 11KW/380V | 400 m3/h | 0.5 mbar | 357.140.000 |
3 | MVO - 301 | 7.5KW/380V | 300 m3/h | 0.5 mbar | 151.810.000 |
4 | MVO - 251 | 7.5KW/380V | 250 m3/h | 0.5 mbar | 148.750.000 |
5 | MVO - 201 | 5.5KW/380V | 200 m3/h | 0.5 mbar | 142.900.000 |
6 | MVO - 161 | 5.5KW/380V | 160 m3/h | 0.5 mbar | 136.710.000 |
7 | MVO - 101 | 3KW/ 380V | 100 m3/h | 0.5 mbar | 54.160.000 |
8 | MVO - 064 | 2.2KW/ 380V | 63 m3/h | 0.5 mbar | 49.700.000 |
9 | MVO - 041 | 1.5KW/220-380V | 40 m3/h | 0.5 mbar | 35.280.000 |
10 | MVO - 031 | 1.5KW/380V | 30 m3/h | 0.5 mbar | 34.780.000 |
1.1KW/220V | |||||
11 | MVO - 020 | 0.75 KW/ 220V-380V | 20 m3/h | 2 mbar | 20.180.000 |
12 | MVO - 016 | 0.55KW/220V | 16 m3/h | 2 mbar | 19.270.000 |
0.45KW/380V | |||||
13 | MVO - 010 | 0.55KW/220-380V | 10 m3/h | 0.5 mbar | 16.660.000 |
14 | MVO - 008 | 0.37KW/220V | 8.0 m3/h | 0.5 mbar | LIÊN HỆ |
15 | MVO - 006 | 0.35KW/220V | 6.0 m3/h | 2 mbar | LIÊN HỆ |
16 | MOT - 140 | 0.4KW/ 220V | 116 l/min | 5x10-3 Torr | 16.840.000 |
Máy bơm hút chân không khô - ngành công nghiệp vận chuyển, phòng thí nghiệm, máy in, máy đếm tiền |
|||||
17 | SML – 280 | 0.55KW/220-380V | 235 l/min | 1,0 bar | 18.120.000 |
18 | SML – 140 | 0.25KW/220-380V | 120 l/min | 1,0 bar | 11.620.000 |
19 | SML - 060 | 40W/220V | 50 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | LIÊN HỆ |
20 | SML - 030 | 40W/220V | 25 lít/min | 600 mmHg/1.0bar | LIÊN HỆ |
Máy bơm hút chân không vòng dầu –nghành tai-mũi-họng | |||||
21 | ENT - 070 | 0.35 KW/ 220V | 60 lít/min | 700 mmHg | LIÊN HỆ |
Máy bơm hút chân không vòng dầu –nghành nha khoa | |||||
22 | DEN – 400 | 0.95KW/220V | 335 l/min | 680 mmHg | 33.040.000 |
Máy bơm hút chân không vòng nước 1 cấp & 2 cấp – ngành công nghiệp sản xuất, công trình xây dựng |
|||||
23 | DWV – 400 | 0.75KW/380V | 335 l/min | 680 mmHg | 37.660.000 |
24 | DWV – 550 | 1.5KW/380V | 460 l/min | 730 mmHg | 66.130.000 |
25 | DWV – 10H | 2.2KW/380V | 835 l/min | 730 mmHg | 75.280.000 |
26 | DWV – 12H | 2.2KW/380V | 1000 l/min | 730 mmHg | 100.680.000 |
27 | DWV – 15H | 3.7KW/380V | 1250 l/min | 730 mmHg | 111.900.000 |
28 | DWV – 27H | 5.5KW/380V | 2250 l/min | 730 mmHg | 134.270.000 |
29 | DWV – 30H | 7.5KW/380V | 2500 l/min | 730 mmHg | 150.520.000 |
30 | DWX (W) - 850 | 2.2KW/380V | 710 lít/min | 730mmHg | LIÊN HỆ |
31 | DWX (W) - 15H | 3.7KW/380V | 1250 lít/min | 730mmHg | LIÊN HỆ |
32 | DWX (W) - 25H | 5.5KW/380V | 2100 lít/min | 730mmHg | LIÊN HỆ |
33 | DWX (W) - 30H | 7.5KW/380V | 2500 lít/min | 730mmHg | LIÊN HỆ |
34 | DWX (W) - 40H | 11KW/380V | 3500 lít/min | 730mmHg | LIÊN HỆ |
35 | DWX (W) - 55H | 15KW/380V | 4600 lít/min | 730mmHg | LIÊN HỆ |
36 | DWX (W) - 70H | 19KW/380V | 5800 lít/min | 730mmHg | LIÊN HỆ |
37 | DWX (W) - 80H | 22KW/380V | 6700 lít/min | 730mmHg | LIÊN HỆ |
38 | DWX (W) - 10S | 30KW/380V | 8300 lít/min | 730mmHg | LIÊN HỆ |
39 | DWX (W) - 12S | 37KW/380V | 16700 lít/min | 730mmHg | LIÊN HỆ |
40 | DWX (W) - 20S | 55KW/380V | 16700 lít/min | 730mmHg | LIÊN HỆ |
41 | DWX (W) - 28S | 75KW/380V | 23500 lít/min | 730mmHg | LIÊN HỆ |
Máy bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp - ngành công nghiệp đóng gói, băng chuyền, máy CNC… |
|||||
42 | W2V05 | 0.12KW/220V | 50l/min | 5x10-2 Torr | 49.790.000 |
43 | W2V10 | 0.4KW/220V | 100l/min | 5x10-2 Torr | 53.910.000 |
44 | W2V20 | 0.4KW/220V | 200l/min | 5x10-2 Torr | 59.040.000 |
45 | W2V40 | 0.75KW/220V | 400l/min | 5x10-2 Torr | 74.320.000 |
46 | W2V60 | 1.5KW/380V | 600l/min | 5x10-2 Torr | 90.520.000 |
47 | W2V80 | 1.5KW/380V | 800l/min | 5x10-2 Torr | 124.080.000 |
48 | W2V100 | 1.5KW/380V | 1000l/min | 5x10-2 Torr | 160.690.000 |
49 | W2V150 | 3.7KW/380V | 1500l/min | 5x10-2 Torr | 183.060.000 |
50 | W2V180 | 3.7KW/380V | 1800l/min | 5x10-2 Torr | 198.350.000 |
Xem thêm >>> Máy bơm hút chân không | máy bơm cấp nước
Bảng giá khác:
Bảng giá mới nhất máy bơm Maro giá rẻ Tại HCM[24/09/2024] BẢNG GIÁ MÁY THỔI KHÍ CON SÒ DARGANG MỚI NHẤT 2024[24/08/2024] BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN COVERCO Ý 2024[19/08/2024] BÁO GIÁ MÁY BƠM FRANKLIN MỚI NHẤT 2024[14/08/2024] BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN MỚI NHẤT 2024[10/08/2024] BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN SUMOTO Ý 2024[05/08/2024] BẢNG GIÁ BƠM HOẢ TIỄN PENTAX Ý 2024[30/07/2024] BẢNG GIÁ BÌNH TÍCH ÁP WILO MỚI NHẤT 2024[27/07/2024] BẢNG BÁO GIÁ BƠM HỎA TIỄN NTP 2024[25/07/2024] BẢNG GIÁ MÁY BƠM HỎA TIỄN MARO 2024[19/07/2024]VỀ CHÚNG TÔI
Hàng đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM