DANH MỤC MÁY BƠM

PHÒNG DỰ ÁN Ms.Trang

0907.909.163

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Nhựt Trung

0934.879.859

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Cường

0982.339.350

Bảng Giá Máy Bơm Nước Ebara Liền Trục Nhập Khẩu Italy Tốt Nhất Tại Hồ Chí Minh

Trên thị trường máy bơm nước hiện nay thương hiệu máy bơm nổi tiếng nhất có thể kể đến đó chính là máy bơm Ebara nằm trong top 3 thương hiệu máy bơm nước chất lượng trên thế giới. Ebara có xuất xứ từ Nhật Bản một quốc gia có nền công nghiệp sản xuất máy móc hiện đại và Ebara được thành lập vào năm 1912. Ngoài trụ sở chính tại Nhật Bản thì thương hiệu máy bơm nước này còn có mặt trên thị trường của nhiều quốc gia khác nhau như: máy bơm Ebara Ý, bơm chìm Ebara Indonesia và các trụ sở khác tại Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia,...Có thể nói mạng lưới sản xuất và phân phối của hãng bơm này vô cùng rộng lớn.

Bảng giá bơm trục ngang Ebara

Bằng công nghệ tiên tiến và hiện đại bật nhất được áp dụng vaog trong quy trình sản xuất mà những sản phẩm máy bơm nước Ebara có chất lượng tuyệt vời và độ bền rất cao. Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu này cũng rất được người tiêu dùng ưa chuộng bởi những tính năng mà nó mang lại, để tìm hiểu sâu hơn đặc điểm của từng dòng sản phẩm thì chúng ta cùng nghiên cứu về loại máy bơm Ebara Ý đang có mặt trên thị hiện nay.

Sản phẩm được sử dụng phổ biến có lẻ là máy bơm ly tâm trục ngang có đầu bơm bằng gang hoặc inox, bao gồm loại 1 tầng cánh hay nhiều tầng cánh:

- Bơm trục ngang CDX là loại máy bơm có đầu bằng inox 304 chỉ có một tầng cánh, cánh bơm thường được làm bằng đồng hoặc inox có nhiều công suất khác nhau, nhiệt độ chất lỏng có thể bơm được lên tới 90 độ C, được sử dụng chủ yếu trong bơm hút nước sử dụng cho gia đình, chất lỏng sạch hoặc chất lỏng có chứa chất ăn mòn với loại đầu bơm và cánh bơm bằng inox.

Máy bơm Ebara CDXM

- Bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh thường sẽ có từ 2 tầng cánh trở lên, bơm CDA có 2 tầng cánh toàn bộ thân bơm đều bằng gang, bơm MATRIX có nhiều tầng cánh hơn và nhỏ nhất là 2 tầng cánh,, đầu bơm và cánh bơm được sản xuất bằng inox 304 có độ bền cao và chịu mài mòn tốt, những loại bơm đa tầng cánh này thường dùng để đẩy nước lên cao hoặc tưới tiêu trong nông nghiệp.

- Bơm trục ngang DWO có thiết kế cánh hở, buồng bơm và cánh bơm bằng inox ngoài bơm nước sạch thì có thể bơm được nước thải có lẫn tạp chất hiệu quả, đây là loại máy bơm nước thải đặt cạn chuyên dụng

bơm chìm nước thải Ebara

- Bơm chìm nước thải inox BEST, RIGHT, DW VOX có cấu tạo toàn bộ thân bơm đều bằng inox, thiết kế nhỏ gọn có tay cầm nên rất dễ di chuyển, sử dụng tại các điều kiện sử dụng khác nhau.

Máy bơm Ebara Ý là một lựa chọn hoàn hảo cho nhiều ứng dụng bơm hút nước sạch hay nước thải khác nhau nhờ vào khả năng đáp ứng yêu cầu tối đa mà mỗi dòng sản phẩm máy bơm nước Ebara mang lại. Tuy giá cả của dòng bơm này khá cao nhưng nếu xét về chất lượng bơm mang lại thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm về tuổi thọ của chúng. Sau đây Thuận Hiệp Thànxin gởi tới Quý khách hàng bảng giá tham khảo máy bơm nước Ebara liền trục. Đây là các dòng bơm thông dụng và được ưa chuộng nhất hiện nay.

 

 

BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO MÁY BƠM NƯỚC EBARA (NHẬP KHẨU ITALIA)
               
(Áp dụng từ 01/02/2023 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT - bắt buộc lấy VAT)
               
                 
TT
Model
Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)
Công
suất
Cột áp
M
Lưu lượng Lít/Phút
Đường kính Hút-xả
Đơn giá cũ chưa VAT
KW HP
Máy Bơm Ebara CDX - Bơm ly tâm 1 tầng cánh- Buồng bơm bằng Inox 304, cánh bơm bằng đồng
               
1 CDXM 70/05 220/60 0,37 0,5 20.7-15 20-90 42-34 10.100.000
2 CDX 70/05 380/60 0,37 0,5 20.7-15 20-90 42-34 10.120.000
3 CDXM 70/07 220/60 0,55 0,75 28 - 20.5 20-80 42-34 11.615.000
4 CDX 70/07 380/60 0,55 0,75 28 - 20.5 20-80 42-34 11.638.000
5 CDXM 90/10 220/60 0,75 1 30.3-19.5 20-110 42-34 11.400.000
6 CDX 90/10 380/60 0,75 1 30.3-19.5 20-110 42-34 11.870.000
7 CDXM 120/07 220/60 0,55 0,75 20.5-12.5 50-180 42-34 11.260.000
8 CDX 120/07 380/60 0,55 0,7 20.5-12.5 50-180 42-34 10.850.000
9 CDXM 120/12 220/90 0,9 1,2 29.5-19.5 50-160 42-34 12.890.000
10 CDX 120/12 380/90 0,9 1,2 29.5-19.5 50-160 42-34 13.410.000
11 CDXM 120/20 220/90 1,5 2 37.5-28.6 50-160 49-34 16.670.000
12 CDX 120/20 380/90 1,5 2 37.5-28.6 50-160 49-34 17.710.000
13 CDXM 200/12 220/90 0,9 1,2 20.6-12.5 80-250 49-34 13.930.000
14 CDX 200/12 380/90 0,9 1,2 20.6-12.5 80-250 49-34 14.330.000
15 CDXM 200/20 220/90 1,5 2 31-23 80-250 49-34 16.410.000
16 CDX 200/20 380/90 1,5 2 31-23 80-250 49-34 16.650.000
                 
17 2CDX 70/10 380/60 0,75 1 38.5-27 20-80 42-34 16.410.000
18 2CDX 70/12 380/60 0,9 1,2 44.5-30 20-80 42-34 16.700.000
19 2CDX 70/15 380/60 1,1 1,5 52.5-36.5 20-80 42-34 18.590.000
20 2CDXM 70/15 220/60 1,1 1,5 52.5-36.5 20-80 42-34 18.710.000
21 2CDX 120/15 380/60 1,1 1,5 42-30 40-150 42-34 19.320.000
22 2CDXM 120/15 220/60 1,1 1,5 42-30 40-150 42-34 19.460.000
23 2CDX 70/20 380/60 1,5 2 60-44 20-80 42-34 19.680.000
24 2CDXM 70/20 220/60 1,5 2 60-44 20-80 42-34 19.510.000
25 2CDX 120/20 380/60 1,5 2 51.5-36.5 40-150 42-34 22.020.000
26 2CDXM 120/20 220/60 1,5 2 51.5-36.5 40-150 42-34 22.700.000
27 2CDX 120/30 380/60 2,2 3 59-44 40-150 42-34 25.900.000
28 2CDX 200/30 380/60 2,2 3 52-39.5 60-210 49-34 25.900.000
29 2CDX 120/40 380/60 3 4 68.5-52 40-150 42-34 28.240.000
30 2CDX 200/40 380/60 3 4 62.5-49 60-120 49-34 28.240.000
31 2CDX 200/50 380/60 3,7 5 71.5-57.5 60-210 49-34 31.670.000
                 
32 CD 70/05 380/60 0,37 0,5 20.7-15 20-90 42-34 12.270.000
33 CD 90/10 380/60 0,75 1 30.3-18.5 20-110 42-34 14.620.000
34 CD 70/12 380/60 0,9 1,2 35-26.5 20-80 42-34 17.150.000
35 CDM 90/10 220/60 1,75 1 30.3-18.5 20-110 42-34 14.020.000
36 CD 120/20 380/90 1,5 2 37.5-28.6 50-160 42-34 22.990.000
37 CDM 120/20 220/90 1,5 2 37.5-28.6 50-160 42-34 18.020.000
38 CD 200/20 380/90 1,5 2 31-23 80-250 49-34 18.990.000
39 CDM 200/20 220/90 1,5 2 31-23 80-250 49-34 18.160.000
                 
40 JEXM 100 220/60 0,75 1 37-21 2-70 42-34 10.000.000
                 
41 JESM 5 220/45 0,37 0,5 28-11.5 5-45 34-34 8.610.000
42 JEM 100 220/45 0,75 1 43-21 2-70 42-34 12.440.000
                 
43 CMA 0.50M 220/40 0,37 0,5 20.9-13.1 20-90 34-34 5.180.000
44 CMA 0.50T 380/40 0,37 0,5 20.9-13.1 20-90 34-34 5.180.000
45 CMA 0.75M 220/40 0,55 0,75 29.7-20.2 20-85 34-34 6.810.000
46 CMA 0.75T 380/40 0,55 0,75 29.7-20.2 20-85 34-34 6.810.000
47 CMA 1.00M 220/40 0,75 1 33-23.5 20-100 34-34 7.090.000
48 CMA 1.00T 380/40 0,75 1 33-23.5 20-100 34-34 7.350.000
49 CMA 1.50M 220/90 1,1 1,5 39.4-34.5 20-110 42-34 11.900.000
50 CMA 1.50T 380/90 1,1 1,5 39.4-34.5 20-110 42-34 11.560.000
51 CMA 2.00M 220/90 1,5 2 47.5-42 20-120 42-34 13.240.000
52 CMA 2.00T 380/90 1,5 2 47.5-42 20-120 42-34 13.010.000
53 CMB 1.50M 220/90 1,1 1,5 22.5-16.2 100-280 60-42 12.040.000
54 CMB 1.50T 380/90 1,1 1,5 22.5-16.2 100-280 60-42 11.850.000
55 CMB 2.00M 220/90 1,5 2 30.8-23.6 100-28 60-42 13.690.000
56 CMB 2.00T 380/90 1,5 2 30.8-23.6 100-280 60-42 13.500.000
57 CMB 3.00T 380/90 2,2 3 35.5-28.5 100-280 60-42 14.540.000
58 CMB 4.00T 380/90 3 4 45.4-36.1 100-280 60-42 22.610.000
59 CMB 5.50T 380/90 4 5,5 57-48 100-280 60-42 25.520.000
60 CMD 300T 380/90 2,2 3 16.1-10.4 300-1000 76-76 15.140.000
                 
61 PRA 100M 220/80 0,75 1 62.2-13 5-50 34-34 6.500.000
62 PRA 150M 220/80 1,1 1,5 81.3-18 10-65 34-34 9.720.000
63 PRA 200M 220/80 1,5 2 88.4-22.1 10-70 34-34 9.960.000
64 PRA 200T 380/80 1,5 2 88.4-22.1 10-70 34-34 CALL
                 
65 CDA 0.75M 220/40 0.55 0.75 33-17 20-80 34-34 8.890.000
66 CDA 0.75T 380/40 0.55 0.75 33-17 20-80 34-34 9.840.000
67 CDA 100M 220/40 0.74 1 39.5-21 20-90 34-34 9.720.000
68 CDA 100T 380/40 0.74 1 39.5-21 20-90 34-34 9.980.000
69 CDA 150M 220/90 1.1 1.5 50.8-27.5 20-100 42-34 15.210.000
70 CDA 150T 380/90 1.1 1.5 50.8-27.5 20-100 42-34 15.210.000
71 CDA 200M 220/90 1.5 2 60.6-32.5 20-110 42-34 16.290.000
72 CDA 200T 380/90 1.5 2 60.6-32.5 20-110 42-34 16.250.000
73 CDA 300T 380/90 2.2 3 60.4-32 40-140 42-34 18.870.000
74 CDA 400T 380/90 3 4 67.1-48.1 50-190 49-42 27.910.000
75 CDA 550T 380/90 4 5.5 76.5-54 50-210 49-42 29.630.000
                 
76 MATRIX 3-6T/0.9 380 0,9 1,2 62.7-24 20-80 34-34 16.550.000
77 MATRIX 3-9T/1.5 380 1.5 2 94-36 20-80 34-34 23.480.000
78 MATRIX 3-9T/1.5M 380 1.5 2 94-36 20-80 34-34 21.780.000
79 MATRIX 5-4T/0.9 380 0.9 1.2 43-17.6 30-130 42-34 14.380.000
80 MATRIX 5-6T/1.3 380 1.3 1.8 64.5-26.4 30-130 42-34 18.590.000
81 MATRIX 5-9T/2.2 380 2.2 3 85.9-35.2 30-130 42-34 23.600.000
82 MATRIX 5-9T/2.2M 380 2.2 3 85.9-35.2 30-130 42-34 26.770.000
83 MATRIX 10-4T/1.5 380 1.5 2 44.4-11.5 60-250 49-42 17.950.000
84 MATRIX 10-6T/2.2 380 2.2 3 66.5-17.2 60-250 49-42 22.660.000
85 MATRIX 10-6T/2.2M 380 2.2 3 66.5-17.2 60-250 49-42 25.900.000
86 MATRIX 18-3T/2.2 380 2.2 3 32.9-7.8 130-450 60-49 20.220.000
87 MATRIX 18-3T/2.2M 380 2.2 3 32.9-7.8 130-450 60-49 22.280.000
88 MATRIX 18-5T/4.0 380 4 5.5 54.9-13.9 130-450 60-49 31.690.000
                 
89 CVM AM/12 220/40 0,9 1.2 69.2-23.4 20-80 42-42 13.460.000
90 CVM AM/15 220/40 1.1 1.5 80.7-27.3 20-80 42-42  
91 CVM A/15 380/40 1.1 1.5 80.7-27.3 20-80 42-42 16.600.000
92 CVM A/18 380/40 1.3 1.8 94.3-28.8 20-80 42-42 17.120.000
93 CVM B/25 380/40 1.85 2.5 98.6-40.9 30-120 42-42 22.110.000
                 
94 EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.55 380V 0,55 0,75 34 - 19.5 20-75 34-34 29.960.000
95 EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.75 380V 0,75 1 47.6 - 27.3 20-75 34-34 31.950.000
96 EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.75 380V 0,75 1 54.3 - 31.3 20-75 34-34 32.590.000
97 EVMS 3 9F5 Q1BEG E/1.1 380V 1,1 1,5 61.1 - 35.2 20-75 34-34 34.270.000
98 EVMS 3 10F5 Q1BEG E/1.1 380V 1,1 1,5 67.9 - 39.1 20-75 34-34 34.840.000
99 EVMS 3 11F5 Q1BEG E/1.1 380V 1,1 1,5 74.7 - 43 20-75 34-34 35.950.000
100 EVMS 3 12F5 Q1BEG E/1.1 380V 1,1 1,5 81.5 - 46.9 20-75 34-34 37.130.000
101 EVMS 3 13F5 Q1BEG E/1.5 380V 1,5 2 90.9 - 53.6 20-75 34-34 41.270.000
102 EVMS 3 14F5 Q1BEG E/1.5 380V 1,5 2 97.9 - 57.7 20-75 34-34 41.340.000
103 EVMS 3 15F5 Q1BEG E/1.5 380V 1,5 2 104.9-61.8 20-75 34-34 42.520.000
104 EVMS 3 16F5 Q1BEG E/1.5 380V 1,5 2 111.9-65.9 20-75 34-34 43.370.000
105 EVMS 3 17F5 Q1BEG E/2.2 380V 2,2 3 119.7-71 20-75 34-34 44.890.000
106 EVMS 3 19F5 Q1BEG E/2.2 380V 2,2 3 133.8-79.3 20-75 34-34 46.680.000
107 EVMS 3 21F5 Q1BEG E/2.2 380V 2,2 3 147.9-87.7 20-75 34-34 48.790.000
108 EVMS 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 380V 2,2 3 162 - 96 20-75 34-34 50.750.000
109 EVMS 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 380V 2,2 3 169 - 100.2 20-75 34-34 51.630.000
110 EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/3,0 380V 3 4 176.1-104.4 12-75 34-34 59.600.000
111 EVMS 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 380V 3 4 190-112.7 20-75 34-34 61.610.000
112 EVMS 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 380V 3 4 204.2-121.2 20-75 42-42 63.430.000
113 EVMS 5 5F5 Q1BEG E/1.1 380V 1,1 1,5 43.3 - 23.8 40-130 42-42 31.290.000
114 EVMS 5 6F5 Q1BEG E/1.5 380V 1,5 2 53.3 - 30.2 40-130 42-42 34.100.000
115 EVMS 5 7F5 Q1BEG E/1.5 380V 1,5 2 62.5 - 35.2 40-130 42-42 35.260.000
116 EVMS 5 8F5 Q1BEG E/2.2 380V 2,2 3 71.9 - 40.8 40-130 42-42 36.700.000
117 EVMS 5 9F5 Q1BEG E/2.2 380V 2,2 3 80.9 - 45.9 40-130 42-42 38.030.000
118 EVMS 5 10F5 Q1BEG E/2.2 380V 2,2 3 89.9 - 51 40-130 42-42 38.380.000
119 EVMS 5 11F5 Q1BEG E/2.2 380V 2,2 3 98.9 - 56.1 40-130 42-42 40.960.000
120 EVMS 5 12F5 Q1BEG E/3.0 380V 3 4 107.8 61.2 40-130 42-42 46.940.000
121 EVMS 5 13F5 Q1BEG E/3.0 380V 3 4 116.8-66.3 40-130 42-42 47.910.000
122 EVMS 5 14F5 Q1BEG E/3.0 380V 3 4 125.8-71.4 40-130 42-42 49.070.000
123 EVMS 5 15F5 Q1BEG E/3.0 380V 3 4 134.8-76.5 40-130 42-42 50.820.000
124 EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 380V 4 5,5 182.4-104.6 40-130 42-42 60.830.000
125 EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 380V 5,5 7,5 211.2-121.8 40-130 42-42 73.410.000
126 EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5 380V 1,5 2 31.6 - 14.5 75-250 49-49 36.300.000
127 EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2 380V 2,2 3 52.7 - 24.2 75-250 49-49 39.420.000
128 EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0 380V 3 4 74.3 - 34.4 75-250 49-49 46.850.000
129 EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0 380V 3 4 84.9 - 39.3 75-250 49-49 46.920.000
130 EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0 380V 4 5,5 118.3-55.7 75-250 49-49 55.620.000
131 EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5 380V 5,5 7,5 130 - 61.8 75-250 49-49 70.450.000
132 EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5 380V 5,5 7,5 162.5-77.3 75-250 49-49 73.740.000
133 EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 380V 7,5 10 170.9-79.8 75-250 49-49 78.940.000
134 EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 380V 7,5 10 192.3-89.8 75-250 49-49 81.920.000
135 EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 380V 7,5 10 203 - 94.8 75-250 49-49 82.060.000
136 EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 380V 7,5 10 224.3-104.7 75-250 49-49 84.240.000
137 EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11 380V 11 15 240 - 115.2 75-250 49-49 100.060.000
138 EVMS 15 1F5 Q1BEG E/1.1 380V 1,1 1,5 12.8 - 4.3 130-400 60-60 33.960.000
139 EVMS 15 2F5 Q1BEG E/2.2 380V 2,2 3 27.6 - 16.9 130-400 60-60 37.180.000
140 EVMS 15 3F5 Q1BEG E/3.0 380V 3 4 41.4 - 25.4 130-400 60-60 43.400.000
141 EVMS 15 4F5 Q1BEG E/4.0 380V 4 5,5 56 - 34.8 130-400 60-60 48.320.000
142 EVMS 15 5F5 Q1BEG E/5.5 380V 5,5 7,5 70.5 - 44 130-400 60-60 61.370.000
143 EVMS 15 6F5 Q1BEG E/5.5 380V 5,5 7,5 84.6 - 52.9 130-400 60-60 62.580.000
144 EVMS 15 7F5 Q1BEG E/7.5 380V 7,5 10 97.3 - 60.1 130-400 60-60 69.840.000
145 EVMS 15 8F5 Q1BEG E/7.5 380V 7,5 10 111.2-68.7 130-400 60-60 71.230.000
146 EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 380V 11 15 142.1-89.2 130-400 60-60 88.450.000
147 EVMS 15 11F5 Q1BEG E/11 380V 11 15 156.3-98.2 130-400 60-60 90.930.000
148 EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11 380V 11 15 170.5-107.1 130-400 60-60 93.200.000
149 EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11 380V 11 15 184.7-116 130-400 60-60 94.830.000
150 EVMS 15 15F5 HQ1BEG E/15 380V 15 20 216.2-137.3 130-400 60-60 138.440.000
151 EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 380V 15 20 245.1-155.6 130-400 60-60 143.080.000
152 EVMS 20 5F5 Q1BEG E/7.5 380V 7,5 10 76.5 - 44 180-480 60-60 63.950.000
153 EVMS 20 6F5 Q1BEG E/7.5 380V 7,5 10 91.8 - 52.8 180-480 60-60 65.200.000
154 EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11 380V 11 15 156.3-92 180-480 60-60 90.390.000
155 EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15 380V 15 20 174.4-104.2 180-480 60-60 133.050.000
156 EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15 380V 15 20 206.1-123.1 180-480 60-60 136.200.000
157 EVMS 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 380V 18,5 25 237.8-142.1 180-480 60-60 155.350.000
EVMG - Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Chân Gang
               
158 EVMG 32 5-0F5/11 380V 11 15 110-49 200-700 76-76 Bỏ mẫu
159 EVMG 32 9-3F5/18.5 380V 18.5 25 188-76.5 200-700 76-76 Bỏ mẫu
EVMSG1 - Bơm ly tâm Ebara trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Chân Gang
               
160 EVMSG1 2F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 11.2-7.1 12-40 34-34 24.310.000
161 EVMSG1 3F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 16.8-10.6 12-40 34-34 25.020.000
162 EVMSG1 4F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 22.4-14.2 12-40 34-34 25.300.000
163 EVMSG1 5F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 28-17.7 12-40 34-34 26.300.000
164 EVMSG1 6F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 33.6-21.2 12-40 34-34 26.910.000
165 EVMSG1 7F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 39.2-24.8 12-40 34-34 27.600.000
166 EVMSG1 8F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 44.5-28.3 12-40 34-34 28.260.000
167 EVMSG1 9F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 50.5-31.8 12-40 34-34 30.110.000
168 EVMSG1 10F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 56-35.4 12-40 34-34 30.600.000
169 EVMSG1 11F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 61.5-38.9 12-40 34-34 31.570.000
170 EVMSG1 12F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 67-42.5 12-40 34-34 32.850.000
171 EVMSG1 13F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 73-46 12-40 34-34 35.070.000
172 EVMSG1 14F5 Q1BEG E/0.75 380V 0.75 1 78.5-49.5 12-40 34-34 36.750.000
173 EVMSG1 16F5 Q1BEG E/0.75 380V 0.75 1 89.5-56.5 12-40 34-34 38.670.000
174 EVMSG1 18F5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5 101-63.5 12-40 34-34 41.320.000
175 EVMSG1 20F5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5 112-71 12-40 34-34 42.950.000
176 EVMSG1 22F5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5 123-78 12-40 34-34 45.100.000
177 EVMSG1 24F5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5 135-85 12-40 34-34 46.050.000
178 EVMSG1 26F5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5 146-92 12-40 34-34 47.870.000
179 EVMSG1 27F5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2 151-95.5 12-40 34-34 53.780.000
180 EVMSG1 29F5 HQ1BEG E/1.5 380V 1.5 2 163-103 12-40 34-34 55.460.000
181 EVMSG1 32F5 HQ1BEG E/1.5 380V 1.5 2 179-113 12-40 34-34 58.180.000
182 EVMSG1 34F5 HQ1BEG E/1.5 380V 1.5 2 191-120 12-40 34-34 59.410.000
183 EVMSG1 37F5 HQ1BEG E/1.5 380V 1.5 2 207-131 12-40 34-34 62.580.000
184 EVMSG1 39F5 HQ1BEG E/2.2 380V 2.2 3 219-138 12-40 34-34 66.410.000
EVMSG3 - Bơm ly tâm Ebara trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 - Chân gang
               
185 EVMSG3 2F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 14.1-8.3 20-75 34-34 24.120.000
186 EVMSG3 3F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 21.1-12.5 20-75 34-34 24.670.000
187 EVMSG3 4F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 28.2-16.7 20-75 34-34 25.070.000
188 EVMSG3 5F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 35.2-20.9 20-75 34-34 26.890.000
189 EVMSG3 6F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 42.5-25 20-75 34-34 27.480.000
190 EVMSG3 7F5 Q1BEG E/0.75 380V 0.75 1 49.5-29.2 20-75 34-34 29.540.000
191 EVMSG3 8F5 Q1BEG E/0.75 380V 0.75 1 56.5-33.4 20-75 34-34 30.290.000
192 EVMSG3 9F5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5 63.5-37.6 20-75 34-34 31.930.000
193 EVMSG3 10F5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5 70.5-41.5 20-75 34-34 32.520.000
194 EVMSG3 11F5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5 77.5-46 20-75 34-34 33.610.000
195 EVMSG3 12F5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5 84.5-50 20-75 34-34 34.740.000
196 EVMSG3 13F5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2 91.5-54.5 20-75 34-34 38.930.000
197 EVMSG3 14F5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2 98.5-58.5 20-75 34-34 39.120.000
198 EVMSG3 15F5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2 106-62.5 20-75 34-34 40.230.000
199 EVMSG3 16F5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2 113-67 20-75 34-34 41.060.000
200 EVMSG3 17F5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3 120-71 20-75 34-34 42.640.000
201 EVMSG3 19F5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3 134-79.5 20-75 34-34 44.410.000
202 EVMSG3 21F5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3 148-87.5 20-75 34-34 46.470.000
203 EVMSG3 23F5 HQ1BEG E/2.2 380V 2.2 3 162-96 20-75 34-34 48.390.000
204 EVMSG3 24F5 HQ1BEG E/2.2 380V 2.2 3 169-100 20-75 34-34 49.240.000
205 EVMSG3 25F5 HQ1BEG E/3.0 380V 3.0 4 176-104 20-75 34-34 57.230.000
206 EVMSG3 27F5 HQ1BEG E/3.0 380V 3.0 4 190-113 20-75 34-34 59.290.000
207 EVMSG3 29F5 HQ1BEG E/3.0 380V 3.0 4 204-121 20-75 34-34 61.060.000
208 EVMSG3 31F5 HQ1BEG E/3.0 380V 3.0 4 218-129 20-75 34-34 62.740.000
209 EVMSG3 33F5 HQ1BEG E/3.0 380V 3.0 4 232-138 20-75 34-34 63.970.000
EVMSG5 - Bơm ly tâm Ebara trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 -Chân gang
               
210 EVMSG5 2F5 Q1BEG E/0.37 380V 0.37 0.5 18-10.2 40-130 42-42 24.480.000
211 EVMSG5 3F5 Q1BEG E/0.55 380V 0.55 0.75 26.9-15.3 40-130 42-42 25.940.000
212 EVMSG5 4F5 Q1BEG E/0.75 380V 0.75 1 35.9-20.4 40-130 42-42 28.000.000
213 EVMSG5 5F5 Q1BEG E/1.1 380V 1.1 1.5 45-22.5 40-130 42-42 29.560.000
214 EVMSG5 6F5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2 54-30.6 40-130 42-42 32.380.000
215 EVMSG5 7F5 Q1BEG E/1.5 380V 1.5 2 63-35.7 40-130 42-42 33.510.000
216 EVMSG5 8F5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3 72-41 40-130 42-42 35.050.000
217 EVMSG5 9F5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3 81-46 40-130 42-42 36.230.000
218 EVMSG5 10F5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3 90-51 40-130 42-42 36.560.000
219 EVMSG5 11F5 Q1BEG E/2.2 380V 2.2 3 98.5-56 40-130 42-42 39.310.000
220 EVMSG5 12F5 Q1BEG E/3.0 380V 3.0 4 108-61 40-130 42-42 45.340.000
221 EVMSG5 13F5 Q1BEG E/3.0 380V 3.0 4 117-66.5 40-130 42-42 46.260.000
222 EVMSG5 14F5 Q1BEG E/3.0 380V 3.0 4 126-17.5 40-130 42-42 48.340.000
223 EVMSG5 15F5 Q1BEG E/3.0 380V 3.0 4 135-76.5 40-130 42-42 50.110.000
224 EVMSG5 17F5 Q1BEG E/4.0 380V 4 5.5 153-86.5 40-130 42-42 54.230.000
225 EVMSG5 19F5 HQ1BEG E/4.0 380V 4 5.5 171-97 40-130 42-42 58.720.000
226 EVMSG5 20F5 HQ1BEG E/4.0 380V 4 5.5 179-102 40-130 42-42 59.170.000
