DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Từ cái tên của loại thiết bị này chúng ta cũng có...
NTP PUMP, một thương hiệu công ty, đã được thành lập một danh tiếng lớn trong dịch vụ kinh doanh máy bơm của Đài Loan trong 35 năm. Với tất cả các công việc siêng năng và đổi mới, HerChuan đã trở thành một số tiền dẫn ngành công nghiệp sản xuất bơm ;. NTP đảm bảo nhu cầu của máy bơm nước ngay cho từng điều kiện phù hợp với nước cũng như sử dụng tùy chỉnh với giá cả hợp lý. Mục tiêu của NTP là cung cấp cho khách hàng các loại bơm nước chất lượng cao và giá trị sử dụng chuyên nghiệp và chuyên dụng như: công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, gia đình, vv.

Bên cạnh sản phẩm "NTP" được liệt kê ban đầu, chúng tôi cũng chấp nhận đơn đặt hàng đặc biệt của khách hàng với nhiều nhu cầu. Sau đầy Thuận Hiệp Thành xin gởi đến quý khách hàng bảng giá tham khảo các dòng bơm do hãng NTP sản xuất.
|
BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO MÁY BƠM NTP PUMP
|
||||||||
|
(Áp dụng từ 13/9/2023 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )
|
||||||||
| STT | Mã số | Động Cơ | Đường kính hút - xả | Công Suất HP | Điện áp (V) | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | Giá đại lý |
|
MÁY BƠM BÁNH RĂNG NTP VỎ GANG ĐẦU GANG
|
||||||||
| 1 | HCP225-1.25 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/3HP | 220 | 42 | 20 | 1.650.000 |
| 2 | HCP225-1.37 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 37 | 30 | 1.940.000 |
| 3 | HCP225-1.75 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1HP | 220 | 52 | 41 | 3.860.000 |
| 4 | HCP225-1.25 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1/3HP | 220 | 42 | 20 | 1.790.000 |
| 5 | HCP225-1.37 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 37 | 30 | 2.080.000 |
| 6 | HCP225-1.75 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1HP | 220 | 52 | 41 | 4.020.000 |
| 7 | HCP225-1.75 205 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1HP | 380 | 52 | 41 | 3.860.000 |
| 8 | HCP225-1.75 205T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1HP | 380 | 52 | 41 | 4.020.000 |
|
MÁY BƠM TĂNG ÁP NTP NƯỚC NÓNG
|
||||||||
| 9 | PBP215-1.12 265 | 21-21 | 100W | 220 | 40 | 9 | 1.570.000 | |
| 10 | PBP225-1.25 265 | 34-34 | 250W | 220 | 52 | 13 | 2.240.000 | |
|
MÁY BƠM BÁNH RĂNG NTP VỎ GANG ĐẦU INOX
|
||||||||
| 11 | HCS225-1.37 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 34 | 30 | 4.820.000 |
| 12 | HCS225-1.75 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1HP | 220 | 39 | 44 | 6.410.000 |
| 13 | HCS225-1.37 205 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 380 | 34 | 30 | 4.820.000 |
| 14 | HCS225-1.75 205 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1HP | 380 | 39 | 44 | 6.410.000 |
| 15 | HCS225-1.37 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 34 | 30 | 6.260.000 |
| 16 | HCS225-1.75 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1HP | 220 | 39 | 44 | 7.920.000 |
|
MÁY BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP NTP ĐẦU GANG
|
||||||||
| 17 | HCF225-1.25 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/3HP | 220 | 48 | 25 | 2.550.000 |
| 18 | HCF225-1.37 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 38 | 30 | 2.860.000 |
| 19 | HCF225-1.25 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1/3HP | 220 | 48 | 25 | 2.730.000 |
| 20 | HCF225-1.37 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 38 | 30 | 3.040.000 |
| 21 | HCA225-1.18 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/4HP | 220 | 30 | 25 | 2.620.000 |
| 22 | HCA225-1.25 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/3HP | 220 | 42 | 20 | 2.620.000 |
| 23 | HCA225-1.37 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 37 | 30 | 2.910.000 |
| 24 | HCA225-1.75 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1HP | 220 | 54 | 41 | 4.590.000 |
| 25 | HCA225-1.75 205 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1HP | 380 | 54 | 41 | 5.810.000 |
| 26 | HCA225-1.18 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1/4HP | 220 | 30 | 25 | 2.690.000 |
| 27 | HCA225-1.25 265T | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/3HP | 220 | 42 | 20 | 2.760.000 |
| 28 | HCA225-1.37 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 37 | 30 | 3.060.000 |
| 29 | HCA225-1.75 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1HP | 220 | 54 | 41 | 4.740.000 |
| 30 | HCA225-1.75 205T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1HP | 380 | 54 | 41 | 6.040.000 |
|
MÁY BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP NTP ĐẦU GANG
|
||||||||
| 31 | HCB225-1.18 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/4HP | 220 | 30 | 25 | 3.060.000 |
| 32 | HCB225-1.25 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/3HP | 220 | 42 | 20 | 3.060.000 |
| 33 | HCB225-1.37 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 37 | 30 | 3.360.000 |
| 34 | HCB225-1.75 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1HP | 220 | 54 | 41 | 5.130.000 |
| 35 | HCB225-1.75 205 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1HP | 380 | 54 | 41 | 6.340.000 |
| 36 | HCB225-1.18 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1/4HP | 220 | 30 | 25 | 3.110.000 |
| 37 | HCB225-1.25 265T | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/3HP | 220 | 42 | 20 | 3.210.000 |
| 38 | HCB225-1.37 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 37 | 30 | 3.520.000 |
| 39 | HCB225-1.75 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1HP | 220 | 54 | 41 | 5.230.000 |
| 40 | HCB225-1.75 205T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1HP | 380 | 54 | 41 | 6.440.000 |
|
MÁY BƠM BÁNH RĂNG NTP VỎ NHÔM ĐẦU INOX
|
||||||||
| 41 | LCS225-1.37 265 | NTP | 34-34 | 1/2HP | 220 | 45 | 36 | 4.830.000 |
|
MÁY BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI NTP
|
||||||||
| 42 | HSM225-1.10 265 | NTP | 27-27 | 100W | 220 | 70 | 6 | 1.650.000 |
| 43 | HSM240-1.25 265 | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 140 | 8 | 2.580.000 |
| 44 | HSM250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 3.060.000 |
| 45 | HSM250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | 4.680.000 |
| 46 | HSM730-1.75 265 | NTP | 42-42 | 1HP | 220 | 250 | 25 | 5.300.000 |
| 47 | HSM280-1.75 265 | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | 5.310.000 |
| 48 | HSM280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | 8.730.000 |
| 49 | HSM280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | 11.430.000 |
| 50 | HSM250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 380 | 210 | 10 | 3.060.000 |
| 51 | HSM250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | 4.680.000 |
| 52 | HSM280-1.75 205 | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | 5.300.000 |
| 53 | HSM280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | 8.460.000 |
| 54 | HSM280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | 10.080.000 |
| 55 | HSM280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 900 | 27 | 13.680.000 |
| 55 | HSM2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | 15.210.000 |
| 56 | HSM2100-15.5 205 | NTP | 114-114 | 7 1/2HP | 380 | 1400 | 21 | 18.900.000 |
| 57 | HSM2100-17.5 205 | NTP | 114-114 | 10HP | 380 | 1500 | 24 | 25.510.000 |
|
MÁY BƠM CHÌM HÚT BÙN NTP
|
||||||||
| 58 | HSF240-1.25 265 | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 140 | 8 | 2.580.000 |
| 59 | HSF250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 3.060.000 |
| 60 | HSF250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | 4.680.000 |
| 61 | HSF280-1.75 265 | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | 5.310.000 |
| 62 | HSF280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | 8.730.000 |
| 63 | HSF280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | 11.430.000 |
| 64 | HSF250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 380 | 210 | 10 | 3.060.000 |
| 65 | HSF250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | 4.680.000 |
| 66 | HSF280-1.75 205 | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | 5.300.000 |
| 67 | HSF280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | 8.460.000 |
| 68 | HSF280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | 10.080.000 |
| 69 | HSF280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 900 | 27 | 13.680.000 |
| 69 | HSF2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | 15.210.000 |
| 70 | HSF2100-15.5 205 | NTP | 114-114 | 7 1/2HP | 380 | 1400 | 21 | 18.900.000 |
| 71 | HSF2100-17.5 205 | NTP | 114-114 | 10HP | 380 | 1500 | 24 | 25.510.000 |
|
MÁY BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI NTP CÓ PHAO
|
||||||||
| 72 | HSM240-1.25 265 (T) | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 120 | 7 | 3.240.000 |
| 73 | HSM250-1.37 265 (T) | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 130 | 7 | 3.510.000 |
| 74 | HSM250-1.75 265 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | 6.120.000 |
| 75 | HSM280-1.75 265 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | 6.950.000 |
| 76 | HSM280-11.5 265 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | 10.350.000 |
| 77 | HSM280-12.2 265 (T) | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | 13.050.000 |
| 78 | HSM250-1.75 205 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | 7.110.000 |
| 79 | HSM280-1.75 205 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | 7.570.000 |
| 80 | HSM280-11.5 205 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | 9.900.000 |
| 81 | HSM280-12.2 205 (T) | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | 13.900.000 |
| 82 | HSM280-13.7 205 (T) | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 900 | 27 | 16.690.000 |
| 83 | HSM2100-13.7 205 (T) | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | 18.300.000 |
|
MÁY BƠM CHÌM HÚT BÙN NTP CÓ PHAO
|
||||||||
| 84 | HSF240-1.25 265 (T) | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 120 | 7 | 3.240.000 |
| 85 | HSF250-1.37 265 (T) | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 130 | 7 | 3.510.000 |
| 86 | HSF250-1.75 265 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | 6.120.000 |
| 87 | HSF280-1.75 265 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | 6.950.000 |
| 88 | HSF280-11.5 265 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | 10.350.000 |
| 89 | HSF280-12.2 265 (T) | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | 13.050.000 |
| 90 | HSF250-1.75 205 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | 7.110.000 |
| 91 | HSF280-1.75 205 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | 7.570.000 |
| 92 | HSF280-11.5 205 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | 9.900.000 |
| 93 | HSF280-12.2 205 (T) | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | 13.900.000 |
| 94 | HSF280-13.7 205 (T) | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 900 | 27 | 16.690.000 |
| 95 | HSF2100-13.7 205 (T) | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | 18.300.000 |
|
MÁY BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI NTP INOX
|
||||||||
| 96 | SSM250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 13.170.000 |
| 97 | SSM250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 270 | 13 | 17.550.000 |
| 98 | SSM280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 650 | 14 | 38.560.000 |
| 99 | SSM280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 900 | 17 | 40.260.000 |
| 100 | SSM250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 13.170.000 |
| 101 | SSM250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 270 | 13 | 17.550.000 |
| 102 | SSM280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 650 | 14 | 38.560.000 |
| 103 | SSM280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 900 | 17 | 41.900.000 |
| 104 | SSM280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | 50.710.000 |
| 105 | SSM2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | 57.250.000 |
|
MÁY BƠM CHÌM HÚT BÙN NTP INOX
|
||||||||
| 106 | SSF250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 13.170.000 |
| 107 | SSF250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 270 | 13 | 17.550.000 |
| 108 | SSF280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 650 | 14 | 38.560.000 |
| 109 | SSF280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 900 | 17 | 46.090.000 |
| 110 | SSF250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 13.170.000 |
| 111 | SSF250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 270 | 13 | 17.550.000 |
| 112 | SSF280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 650 | 14 | 35.290.000 |
| 113 | SSF280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 900 | 17 | 41.900.000 |
| 114 | SSF280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | 50.710.000 |
| 115 | SSF2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | 57.250.000 |
|
MÁY BƠM PHUN TĂNG ÁP NTP VỎ NHÔM ĐẦU INOX
|
||||||||
| 116 | LJA225-1.37 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 32 | 29 | 4.970.000 |
| 117 | LJA225-1.37 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 32 | 29 | 5.130.000 |
|
MÁY BƠM PHUN TĂNG ÁP NTP VỎ GANG ĐẦU INOX
|
||||||||
| 118 | HJA225-1.50 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 3/4HP | 220 | 32 | 33 | 4.200.000 |
| 119 | HJA225-1.75 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1HP | 220 | 47 | 40 | 6.360.000 |
| 120 | HJA225-1.75 205 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1HP | 380 | 47 | 40 | 8.090.000 |
| 121 | HJA225-1.50 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 3/4HP | 220 | 32 | 33 | 6.060.000 |
| 122 | HJA225-1.75 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1HP | 220 | 47 | 40 | 6.690.000 |
| 123 | HJA225-1.75 205T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1HP | 380 | 47 | 40 | 8.240.000 |
|
MÁY BƠM PHUN NTP VỎ NHÔM ĐẦU INOX
|
||||||||
| 124 | LJP225-1.37 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 32 | 29 | 3.270.000 |
| 125 | LJP225-1.37 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1/2HP | 220 | 32 | 29 | 3.430.000 |
|
MÁY BƠM PHUN NTP VỎ GANG ĐẦU INOX
|
||||||||
| 126 | HJP225-1.50 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 0.5KW | 220 | 32 | 33 | 4.200.000 |
| 127 | HJP225-1.75 265 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1HP | 220 | 47 | 40 | 4.830.000 |
| 128 | HJP225-1.75 205 | K rờle nhiệt | 34-34 | 1HP | 380 | 47 | 40 | 4.830.000 |
| 129 | HJP225-1.50 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 0.5KW | 220 | 32 | 33 | 4.360.000 |
| 130 | HJP225-1.75 265T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1HP | 220 | 47 | 40 | 4.970.000 |
| 131 | HJP225-1.75 205T | Rờ le nhiệt | 34-34 | 1HP | 380 | 47 | 40 | 4.970.000 |
|
MÁY BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ NTP (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG VÀ NƯỚC LẠNH)
|
||||||||
| 132 | EQA220-3.18 265 | NTP | 27-27 | 1/4HP | 220 | 48 | 19 | 4.670.000 |
| 133 | EQA225-3.37 265 | NTP | 34-34 | 1/2HP | 220 | 64 | 23 | 5.190.000 |
| 134 | EQA225-3.75 265 | NTP | 34-34 | 1HP | 220 | 100 | 35 | 6.850.000 |
|
MÁY BƠM TỰ HÚT NTP ĐẦU GANG
|
||||||||
| 135 | HSP250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 193 | 12 | 7.150.000 |
| 136 | HSP250-11.5 265 | NTP | 60-60 | 2HP | 220 | 233 | 16 | 8.700.000 |
| 137 | HSP280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 432 | 13 | 11.970.000 |
| 138 | HSP250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 193 | 13 | 6.690.000 |
| 139 | HSP250-11.5 205 | NTP | 60-60 | 2HP | 380 | 300 | 16 | 8.240.000 |
| 140 | HSP280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 566 | 20 | 10.880.000 |
| 141 | HSP280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 663 | 30 | 12.430.000 |
| MÁY BƠM TUBIN NTP | ||||||||
| 142 | HTP225-2.37 265 | NTP | 34-34 | 1/2HP | 220 | 75 | 16 | 2.860.000 |
| 143 | HTP225-2.75 265 | NTP | 34-34 | 1HP | 220 | 109 | 23 | 5.580.000 |
| 144 | HTP250-21.5 265 | NTP | 60-60 | 2HP | 220 | 245 | 32 | 9.150.000 |
| 145 | HTP240-31.5 265 | NTP | 49-49 | 2HP | 220 | 193 | 38 | 8.640.000 |
| 146 | HTP250-22.2 265 | NTP | 60-60 | 3HP | 220 | 320 | 38 | 12.210.000 |
| 147 | HTP225-2.37 205 | NTP | 34-34 | 1/2HP | 380 | 84 | 19 | 2.860.000 |
| 148 | HTP225-2.75 205 | NTP | 34-34 | 1HP | 380 | 109 | 23 | 5.030.000 |
| 149 | HTP250-21.5 205 | NTP | 60-60 | 2HP | 380 | 245 | 32 | 8.640.000 |
| 150 | HTP240-31.5 205 | NTP | 49-49 | 2HP | 380 | 193 | 38 | 8.080.000 |
| 151 | HTP250-22.2 205 | NTP | 60-60 | 3HP | 380 | 320 | 38 | 11.310.000 |
| 152 | HTP280-23.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 686 | 26 | 16.460.000 |
| 153 | HTP750-33.7 205 | NTP | 60-60 | 5HP | 380 | 320 | 49 | 16.930.000 |
|
MÁY BƠM LY TÂM NTP DẠNG XOÁY ĐẦU GANG
|
||||||||
| 154 | HVP340-1.75 205 | TECO | 49-49 | 1HP | 380 | 160 | 10 | 7.670.000 |
| 155 | HVP340-11.5 205 | TECO | 49-49 | 2HP | 380 | 280 | 20 | 9.510.000 |
| 156 | HVP350-11.5 205 | TECO | 60-60 | 2HP | 380 | 390 | 15 | 9.510.000 |
| 157 | HVP350-12.2 205 | TECO | 60-60 | 3HP | 380 | 300 | 20 | 11.860.000 |
| 158 | HVP365-12.2 205 | TECO | 76-76 | 3HP | 380 | 480 | 15 | 11.860.000 |
| 159 | HVP380-12.2 205 | TECO | 90-90 | 3HP | 380 | 570 | 15 | 11.860.000 |
| 160 | HVP350-13.7 205 | TECO | 60-60 | 5HP | 380 | 450 | 35 | 15.130.000 |
| 161 | HVP365-13.7 205 | TECO | 76-76 | 5HP | 380 | 630 | 25 | 15.130.000 |
| 162 | HVP380-13.7 205 | TECO | 90-90 | 5HP | 380 | 630 | 25 | 15.130.000 |
| 163 | HVP350-15.5 205 | TECO | 60-60 | 71/2HP | 380 | 350 | 50 | 26.420.000 |
| 164 | HVP380-15.5 205 | TECO | 90-90 | 71/2HP | 380 | 630 | 35 | 26.420.000 |
| 165 | HVP3100-15.5 205 | TECO | 114-114 | 71/2HP | 380 | 1470 | 20 | 26.420.000 |
| 166 | HVP380-17.5 205 | TECO | 90-90 | 10HP | 380 | 650 | 45 | 31.710.000 |
| 167 | HVP3100-17.5 205 | TECO | 114-114 | 10HP | 380 | 1660 | 25 | 31.710.000 |
| 168 | HVP380-111 205 | TECO | 90-90 | 15HP | 380 | 845 | 55 | 40.960.000 |
| 169 | HVP3100-111 205 | TECO | 114-114 | 15HP | 380 | 1880 | 35 | 40.910.000 |
| 170 | HVP3125-111 205 | TECO | 140-140 | 15HP | 380 | 2540 | 25 | 40.910.000 |
| 171 | HVP380-115 205 | TECO | 90-90 | 20HP | 380 | 910 | 55 | 48.890.000 |
| 172 | HVP3100-115 205 | TECO | 114-114 | 20HP | 380 | 2320 | 40 | 48.890.000 |
| 173 | HVP3125-115 205 | TECO | 140-140 | 20HP | 380 | 2800 | 30 | 48.890.000 |
| 174 | HVP380-119 205 | TECO | 114-114 | 25HP | 380 | 920 | 60 | 68.720.000 |
| 175 | HVP3100-119 205 | TECO | 114-114 | 25HP | 380 | 1680 | 55 | 68.720.000 |
| 176 | HVP3125-119 205 | TECO | 140-140 | 25HP | 380 | 3220 | 40 | 68.720.000 |
| 177 | HVP3150-119 205 | TECO | 168-168 | 25HP | 380 | 3790 | 30 | 68.720.000 |
| 178 | HVP3100-122 205 | TECO | 114-114 | 30HP | 380 | 1620 | 55 | 81.920.000 |
| 179 | HVP3125-122 205 | TECO | 140-140 | 30HP | 380 | 3340 | 45 | 81.920.000 |
| 180 | HVP3150-122 205 | TECO | 168-168 | 30HP | 380 | 4040 | 35 | 81.920.000 |
| 181 | HVP3100-130 205 | TECO | 114-114 | 40HP | 380 | 1780 | 60 | 99.100.000 |
| 182 | HVP3125-130 205 | TECO | 140-140 | 40HP | 380 | 3950 | 40 | 99.100.000 |
| 183 | HVP3150-130 205 | TECO | 168-168 | 40HP | 380 | 4670 | 35 | 99.100.000 |
| 184 | HVP3100-137 205 | TECO | 114-114 | 50HP | 380 | 1820 | 75 | 121.550.000 |
| 185 | HVP3125-137 205 | TECO | 140-140 | 50HP | 380 | 4240 | 45 | 121.550.000 |
| 186 | HVP3150-137 205 | TECO | 168-168 | 50HP | 380 | 4310 | 45 | 121.550.000 |
|
MÁY BƠM LY TÂM NTP DẠNG XOÁY ĐẦU GANG
|
||||||||
| 187 | HVP240-1.75 265 | NTP | 49-49 | 1HP | 220 | 160 | 10 | 7.450.000 |
| 188 | HVP240-11.5 265 | NTP | 49-49 | 2HP | 220 | 280 | 20 | 7.940.000 |
| 189 | HVP250-11.5 265 | NTP | 60-60 | 2HP | 220 | 390 | 15 | 7.940.000 |
| 190 | HVP250-12.2 265 | NTP | 60-60 | 3HP | 220 | 300 | 20 | 11.540.000 |
| 191 | HVP265-12.2 265 | NTP | 76-76 | 3HP | 220 | 480 | 15 | 11.540.000 |
| 192 | HVP280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 570 | 15 | 11.520.000 |
| 193 | HVP240-1.75 205 | NTP | 49-49 | 1HP | 380 | 160 | 10 | 6.760.000 |
| 194 | HVP240-11.5 205 | NTP | 49-49 | 2HP | 380 | 280 | 20 | 7.240.000 |
| 195 | HVP250-11.5 205 | NTP | 60-60 | 2HP | 380 | 390 | 15 | 7.240.000 |
| 196 | HVP250-12.2 205 | NTP | 60-60 | 3HP | 380 | 300 | 20 | 10.510.000 |
| 197 | HVP265-12.2 205 | NTP | 76-76 | 3HP | 380 | 480 | 15 | 10.510.000 |
| 198 | HVP280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 570 | 15 | 10.510.000 |
| 199 | HVP250-13.7 205 | NTP | 60-60 | 5HP | 380 | 450 | 35 | 13.410.000 |
| 200 | HVP265-13.7 205 | NTP | 76-76 | 5HP | 380 | 630 | 25 | 13.410.000 |
| 201 | HVP280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 630 | 25 | 13.410.000 |
| 202 | HVP250-15.5 205 | NTP | 60-60 | 71/2HP | 380 | 350 | 50 | 23.310.000 |
| 203 | HVP280-15.5 205 | NTP | 90-90 | 71/2HP | 380 | 630 | 35 | 23.310.000 |
| 204 | HVP2100-15.5 205 | NTP | 114-114 | 71/2HP | 380 | 1470 | 20 | 23.310.000 |
| 205 | HVP280-17.5 205 | NTP | 90-90 | 10HP | 380 | 650 | 45 | 27.980.000 |
| 206 | HVP2100-17.5 205 | NTP | 114-114 | 10HP | 380 | 1660 | 25 | 27.980.000 |
| 207 | HVP280-111 205 | NTP | 90-90 | 15HP | 380 | 845 | 55 | 36.140.000 |
| 208 | HVP2100-111 205 | NTP | 114-114 | 15HP | 380 | 1880 | 35 | 36.140.000 |
| 209 | HVP2125-111 205 | NTP | 140-140 | 15HP | 380 | 2540 | 25 | 36.140.000 |
| 210 | HVP280-115 205 | NTP | 90-90 | 20HP | 380 | 910 | 55 | 43.130.000 |
| 211 | HVP2100-115 205 | NTP | 114-114 | 20HP | 380 | 2320 | 40 | 43.130.000 |
| 212 | HVP2125-115 205 | NTP | 140-140 | 20HP | 380 | 2800 | 30 | 43.130.000 |
|
MÁY BƠM LY TÂM NTP DẠNG XOÁY ĐẦU INOX
|
||||||||
| 213 | HVS340-1.75 205 | TECO | 49-49 | 1HP | 380 | 140 | 20 | 11.630.000 |
| 214 | HVS340-11.5 205 | TECO | 49-49 | 2HP | 380 | 280 | 25 | 14.440.000 |
| 215 | HVS350-11.5 205 | TECO | 60-60 | 2HP | 380 | 360 | 20 | 14.440.000 |
| 216 | HVS350-12.2 205 | TECO | 60-60 | 3HP | 380 | 360 | 30 | 18.070.000 |
| 217 | HVS365-12.2 205 | TECO | 76-76 | 3HP | 380 | 790 | 20 | 18.070.000 |
