DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Từ cái tên của loại thiết bị này chúng ta cũng có...
BẢNG GIÁ MÁY BƠM THỰC PHẨM DYNAMIC DẠNG SỆT
Ưu điểm của bơm thực phẩm Dynamic:
Bơm ly tâm thực phẩm dạng loãng Dynamic là một sản phẩm bơm chất lượng cao được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Được trang bị động cơ Siemens hiệu suất cao IE3, bơm này không chỉ đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu mà còn giúp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường.
Động cơ Siemens hiệu suất cao IE3 là công nghệ hiện đại nhất hiện nay, máy hoạt động với hiệu suất cao nhưng vô cùng êm ái và ổn định. Điều này giúp bơm hoạt động hiệu quả và bền bỉ hơn, mang lại nhiều lợi ích cho quá trình sản xuất thực phẩm.
Hơn nữa, bơm thực phẩm dạng loãng Dynamic cũng được thiết kế với công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa hiệu suất vận hành và giảm thiểu sự cố trục trặc. Vật liệu chế tạo của bơm được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thực phẩm.
Đầu bơm thực phẩm dạng loãng DYNAMIC:
Đầu bơm thực phẩm dạng loãng DYNAMIC được sản xuất từ chất liệu thép không gỉ SS316L, một loại thép không gỉ chịu ăn mòn cao và đáng tin cậy trong môi trường ẩm ướt và ăn mòn. Chất liệu này đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo rằng quá trình bơm hút thực phẩm không bị ô nhiễm hay gây hại cho sức khỏe người dùng.
Với thiết kế chắc chắn, cứng cáp cùng hiệu suất vượt bậc, đầu bơm làm bằng chất liệu SS316L thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Đặc biệt, trong ngành công nghiệp thực phẩm, việc đảm bảo vệ sinh an toàn là yếu tố quan trọng nhất. Do đó, việc sử dụng đầu bơm SS316L giúp ngành công nghiệp này đạt được hiệu suất cao và an toàn cho người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, đầu bơm này cũng được áp dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm. Trong các ngành công nghiệp này, việc sử dụng đầu bơm có khả năng chống ăn mòn là điều cần thiết để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Bơm thực phẩm loãng DYNAMIC là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp yêu cầu vệ sinh an toàn cao và hiệu suất vượt trội.
Điểm trội của máy bơm Dynamic:
Máy bơm Dynamic có thể sử dụng phốt đơn hoặc phốt kép để thay thế cho nhau, giúp linh hoạt trong việc sử dụng và bảo trì giúp tiết kiệm phí cũng như tăng hiệu quả sản xuất.
Bơm Dynamic cho hiệu suất cao, độ ồn thấp và tiết kiệm năng lượng. Với công nghệ tiên tiến, máy bơm Dynamic giúp tối ưu hóa quá trình bơm chất lỏng mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.
Máy bơm Dynamic còn được đánh giá cao về tính chính xác. Với khả năng điều chỉnh tốc độ và áp suất theo yêu cầu, máy bơm này giúp kiểm soát quá trình sản xuất một cách chính xác và hiệu quả.
BÁO GIÁ BƠM THỰC PHẨM DẠNG LOÃNG DYNAMIC
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (KW) |
ĐIỆN ÁP | Cổng kết nối (vào/ra) |
LƯU LƯỢNG (m³/h) |
Chiều cao đẩy (m) |
ĐƠN GIÁ |
TẠI ĐIỂM LÀM VIỆC | |||||||
1 | DJ-LX-05 | 0,55 | 380 | 1.5"/0.75" | 1 | 20 | LIÊN HỆ |
2 | 0,55 | 380 | 1.5"/0.75" | 2 | 20 | LIÊN HỆ | |
3 | 0,75 | 380 | 1.5"/0.75" | 3 | 19 | LIÊN HỆ | |
4 | 0,75 | 380 | 1.5"/0.75" | 4 | 18 | LIÊN HỆ | |
5 | 0,75 | 380 | 1.5"/0.75" | 5 | 16 | LIÊN HỆ | |
6 | DJ-LX-10 | 1,1 | 380 | 1.5"/1.5" | 3 | 22 | LIÊN HỆ |
7 | 1,1 | 380 | 1.5"/1.5" | 5 | 22 | LIÊN HỆ | |
8 | 1,5 | 380 | 1.5"/1.5" | 3 | 22 | 38.610.000 | |
9 | 1,5 | 380 | 1.5"/1.5" | 5 | 22 | 38.610.000 | |
10 | 1,5 | 380 | 1.5"/1.5" | 8 | 22 | 38.610.000 | |
11 | 1,5 | 380 | 1.5"/1.5" | 9 | 22 | 38.610.000 | |
12 | 1,5 | 380 | 1.5"/1.5" | 12 | 20 | 38.610.000 | |
13 | 1,5 | 380 | 1.5"/1.5" | 15 | 18 | 38.610.000 | |
14 | 2,2 | 380 | 1.5"/1.5" | 15 | 18 | LIÊN HỆ | |
15 | 2,2 | 380 | 1.5"/1.5" | 18 | 16 | LIÊN HỆ | |
16 | DJ-LX-15 | 1,5 | 380 | 2"/1.5" | 3 | 28 | LIÊN HỆ |
17 | 1,5 | 380 | 2"/1.5" | 5 | 28 | LIÊN HỆ | |
18 | 1,5 | 380 | 2"/1.5" | 8 | 26 | LIÊN HỆ | |
19 | 2,2 | 380 | 2"/1.5" | 8 | 26 | 40.950.000 | |
20 | 2,2 | 380 | 2"/1.5" | 10 | 25 | 40.950.000 | |
21 | 2,2 | 380 | 2"/1.5" | 15 | 22 | 40.950.000 | |
22 | 2,2 | 380 | 2"/1.5" | 18 | 18 | 40.950.000 | |
23 | 2,2 | 380 | 2"/1.5" | 20 | 16 | 40.950.000 | |
24 | 3 | 380 | 2"/1.5" | 18 | 18 | LIÊN HỆ | |
25 | 3 | 380 | 2"/1.5" | 20 | 16 | LIÊN HỆ | |
26 | DJ-LX-20-1 | 2,2 | 380 | 2"/2" | 5 | 36 | LIÊN HỆ |
27 | 3 | 380 | 2"/2" | 5 | 36 | LIÊN HỆ | |
28 | 3 | 380 | 2"/2" | 10 | 36 | LIÊN HỆ | |
29 | 4 | 380 | 2"/2" | 10 | 36 | 50.700.000 | |
30 | 4 | 380 | 2"/2" | 15 | 35 | 50.700.000 | |
31 | 4 | 380 | 2"/2" | 20 | 33 | 50.700.000 | |
32 | 4 | 380 | 2"/2" | 25 | 30 | 50.700.000 | |
33 | 5,5 | 380 | 2"/2" | 25 | 30 | LIÊN HỆ | |
34 | 5,5 | 380 | 2.5"/2" | 30 | 30 | LIÊN HỆ | |
35 | 5,5 | 380 | 2.5"/2" | 38 | 22 | LIÊN HỆ | |
36 | DJ-LX-20-2 | 5,5 | 380 | 2"/2" | 20 | 40 | LIÊN HỆ |
37 | 5,5 | 380 | 2"/2" | 25 | 37 | LIÊN HỆ | |
38 | 5,5 | 380 | 2.5"/2" | 30 | 36 | LIÊN HỆ | |
39 | 5,5 | 380 | 2.5"/2" | 36 | 32 | LIÊN HỆ | |
40 | 7,5 | 380 | 2.5"/2" | 40 | 30 | LIÊN HỆ | |
41 | 7,5 | 380 | 2.5"/2" | 45 | 28 | LIÊN HỆ | |
42 | DJ-LX-25 | 4 | 380 | 2.5"/1.5" | 5 | 50 | LIÊN HỆ |
43 | 5,5 | 380 | 2.5"/1.5" | 10 | 50 | LIÊN HỆ | |
44 | 5,5 | 380 | 2.5"/1.5" | 15 | 48 | LIÊN HỆ | |
45 | 5,5 | 380 | 2.5"/1.5" | 20 | 45 | LIÊN HỆ | |
46 | DJ-LX-30 | 5,5 | 380 | 2.5"/1.5" | 10 | 60 | LIÊN HỆ |
47 | 5,5 | 380 | 2.5"/1.5" | 15 | 55 | LIÊN HỆ | |
48 | 7,5 | 380 | 2.5"/1.5" | 20 | 50 | LIÊN HỆ | |
49 | 7,5 | 380 | 2.5"/1.5" | 25 | 45 | LIÊN HỆ | |
50 | 7,5 | 380 | 2.5"/1.5" | 30 | 40 | LIÊN HỆ | |
51 | DJ-LX-35-1 | 11 | 380 | 3"/1.5" | 10 | 70 | LIÊN HỆ |
52 | 11 | 380 | 3"/1.5" | 15 | 65 | LIÊN HỆ | |
53 | 11 | 380 | 3"/1.5" | 20 | 65 | LIÊN HỆ | |
54 | 11 | 380 | 3"/1.5" | 25 | 60 | LIÊN HỆ | |
55 | 11 | 380 | 3"/1.5" | 30 | 60 | LIÊN HỆ | |
56 | 11 | 380 | 3"/1.5" | 35 | 55 | LIÊN HỆ | |
57 | 15 | 380 | 3"/1.5" | 40 | 50 | LIÊN HỆ | |
58 | 15 | 380 | 3"/1.5" | 45 | 50 | LIÊN HỆ | |
59 | 15 | 3"/1.5" | 50 | 45 | LIÊN HỆ | ||
60 | DJ-LX-35-2 | 15 | 3"/1.5" | 20 | 70 | LIÊN HỆ | |
61 | 15 | 380 | 3"/1.5" | 25 | 70 | LIÊN HỆ | |
62 | 15 | 380 | 3"/1.5" | 30 | 70 | LIÊN HỆ | |
63 | 15 | 380 | 3"/1.5" | 35 | 65 | LIÊN HỆ | |
64 | 15 | 380 | 3"/1.5" | 40 | 65 | LIÊN HỆ | |
65 | 18,5 | 380 | 3"/1.5" | 45 | 60 | LIÊN HỆ | |
66 | 18,5 | 380 | 3"/1.5" | 50 | 55 | LIÊN HỆ | |
67 | DJ-LX-40-1 | 11 | 380 | 3"/2.5" | 45 | 42 | LIÊN HỆ |
68 | 11 | 380 | 3"/2.5" | 50 | 42 | LIÊN HỆ | |
69 | 15 | 380 | 3"/2.5" | 60 | 40 | LIÊN HỆ | |
70 | 15 | 380 | 3"/2.5" | 65 | 40 | LIÊN HỆ | |
71 | 15 | 380 | 3"/2.5" | 70 | 38 | LIÊN HỆ | |
72 | 15 | 380 | 3"/2.5" | 80 | 35 | LIÊN HỆ | |
73 | 15 | 380 | 3"/2.5" | 90 | 33 | LIÊN HỆ | |
74 | 18,5 | 380 | 3"/2.5" | 100 | 30 | LIÊN HỆ | |
75 | 18,5 | 380 | 3"/2.5" | 110 | 28 | LIÊN HỆ | |
76 | DJ-LX-40-2 | 15 | 380 | 3"/2.5" | 50 | 50 | LIÊN HỆ |
77 | 15 | 380 | 3"/2.5" | 60 | 48 | LIÊN HỆ | |
78 | 18,5 | 380 | 3"/2.5" | 70 | 47 | LIÊN HỆ | |
79 | 18,5 | 380 | 3"/2.5" | 80 | 46 | LIÊN HỆ | |
80 | 22 | 380 | 3"/2.5" | 85 | 45 | LIÊN HỆ | |
81 | 22 | 380 | 3"/2.5" | 90 | 44 | LIÊN HỆ | |
82 | 22 | 380 | 3"/2.5" | 100 | 43 | LIÊN HỆ | |
83 | 22 | 380 | 3"/2.5" | 110 | 40 | LIÊN HỆ | |
84 | 22 | 380 | 3"/2.5" | 120 | 35 | LIÊN HỆ | |
85 | 30 | 380 | 3"/2.5" | 130 | 30 | LIÊN HỆ | |
86 | 30 | 380 | 3"/2.5" | 140 | 20 | LIÊN HỆ |
BƠM THỰC PHẨM DẠNG SỆT DYNAMIC
Đặc điểm kỹ thuật bơm thực phẩm dạng sệt Dynamic:
Thiết kế chuyên biệt: Máy bơm dạng sệt Dynamic được thiết kế đặc biệt để xử lý thực phẩm dạng sệt và có độ nhớt cao.
Đầu bơm chuyên dụng dùng trong công nghiệp thực phẩm: Sử dụng đầu bơm TUL-23, phù hợp cho việc bơm các loại chất lỏng đặc biệt.
Công nghệ tiên tiến: Áp dụng công nghệ bơm bánh răng Lobe (kiểu cánh khế), giúp tăng hiệu quả trong việc vận chuyển chất lỏng dạng sệt.
Khả năng xử lý đa dạng: Có thể xử lý hiệu quả các loại chất lỏng đặc biệt, nhất là những loại có độ nhớt cao.
Hiệu quả cao: Máy có khả năng vận chuyển các loại thực phẩm dạng sệt một cách hiệu quả.
Máy bơm dạng sệt Dynamic có gì nổi bật:
Máy bơm thực phẩm dạng sệt Dynamic một thiết bị không thể thiếu trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, được sử dụng để bơm các loại sản phẩm như kem, sữa tươi, phô mai cục, phô mai tươi, yaourt, và váng sữa. Ngoài ra, máy bơm này cũng được ứng dụng trong việc bơm thuốc mỡ, chiết xuất huyết thanh, kem mặt, kem dưỡng da, kem tạo kiểu tóc và thuốc nhuộm.
Đầu bơm thực phẩm Dynamic dạng sệt được chế tạo hoàn toàn từ inox 316 L, là chất liệu đạt các tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh thực phẩm. Điều này giúp đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng không bị ô nhiễm hay tác động tiêu cực từ vật liệu chế tạo.
Đầu bơm Dynamic dạng sệt được trang bị motor giảm tốc Tung Lee 500RPM và có cấp độ bảo vệ chống nước IP55. Điều này giúp máy hoạt động một cách hiệu quả và an toàn trong môi trường làm việc khắc nghiệt của các ngành công nghiệp thực phẩm, hoá mỹ phẩm.
Máy bơm này còn được trang bị phốt cơ khí kép và có động cơ cùng hộp số chống cháy nổ EX DII BTX4. Điều này là một yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn cho quá trình sản xuất và vận hành máy trong các điều kiện khó khăn như ngành công nghiệp thực phẩm hay hoá mỹ phẩm.
BẢNG GIÁ BƠM THỰC PHẨM DẠNG SỆT DYNAMIC
STT | MODEL | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ (KW) |
ÁP LỰC (bar) |
Cổng kết nối (vào/ra) |
TỐC ĐỘ TỐI ĐA MỖI PHÚT RPM |
TỐC ĐỘ ĐỀ XUẤT RPM |
LƯU LƯỢNG TRÊN MỖI VÒNG QUAY (Lít/Vòng) |
LƯU LƯỢNG THEO TỐC ĐỘ ĐỀ XUẤT (m³/h) |
ĐƠN GIÁ ĐẦU BƠM ĐÃ BAO GỒM VAT | GIÁ LẮP ĐẶT HOÀN CHỈNH VỚ1 MOTOR GIẢM TỐC 3 PHASE ĐÃ BAO GỒM VAT | GHI CHÚ | ||
RÁP VỚI CHÂN ĐẾ SẮT |
RÁP VỚI CHÂN ĐẾ INOX 304 |
||||||||||||
ĐẦU BƠM THỰC PHẨM | |||||||||||||
2 | TUL-20 | 2,2 | 15 | 1" - DN25 | 700 | 50 - 450 | 0.12 | 0.36 | 3.3 | 41.860.000 | 53.930.000 | 60.430.000 | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM |
3 | 1,5 | 12 | 41.860.000 | 52.050.000 | 58.550.000 | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
4 | 1,1 | 9 | 41.860.000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
5 | 0,75 | 5 | 41.860.000 | 49.410.000 | 54.610.000 | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
6 | TUL-23 | 3 | 15 | 1.5" - DN40 | 700 | 50 - 450 | 0.17 | 0.51 | 4.6 | 44.200.000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
7 | 2,2 | 12 | 44.200.000 | 56.270.000 | 62.770.000 | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
8 | 1,5 | 9 | 44.200.000 | 54.390.000 | 60.890.000 | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
9 | 1,1 | 5 | 44.200.000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
10 | TUL-25 | 5,5 | 15 | 2" - DN50 | 700 | 50 - 450 | 0.24 | 0.72 | 6.5 | 48.230.000 | 66.970.000 | 76.070.000 | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM |
11 | 4 | 10 | 48.230.000 | 63.780.000 | 71.580.000 | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
12 | 3 | 7 | 48.230.000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
13 | 2,2 | 4 | 48.230.000 | 60.300.000 | 66.800.000 | GIẢM TỐC TUNG LEE 500RPM | |||||||
14 | TUL-30 | 7,5 | 15 | 2" - DN50 | 700 | 50 - 400 | 0.39 | 1.16 | 9.3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
15 | 5,5 | 12 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
16 | 4 | 8 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
17 | 3 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
18 | TUL-35 | 7,5 | 12 | 2.5" | 700 | 50 - 400 | 0.48 | 1.45 | 11.6 | 63.440.000 | 84.980.000 | 95.380.000 | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
19 | 5,5 | 10 | 63.440.000 | 82.180.000 | 91.280.000 | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
20 | 4 | 7 | 63.440.000 | 78.990.000 | 86.790.000 | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
21 | 3 | 3 | 63.440.000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
22 | TUL-55 | 7,5 | 12 | DN65 | 500 | 50 - 350 | 0.55 | 1.65 | 11.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
23 | 5,5 | 9 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
24 | 4 | 6 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
25 | 3 | 3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
26 | TUL-60 | 7,5 | 10 | 3" | 500 | 50 - 350 | 0.61 | 1.82 | 12.7 | 68.970.000 | 90.510.000 | 100.910.000 | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
27 | 5,5 | 7 | 68.970.000 | 87.700.000 | 96.800.000 | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
28 | 4 | 5 | 68.970.000 | 84.520.000 | 92.320.000 | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
29 | 3 | 3 | 68.970.000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |||||||
30 | TUL-70 | 15 | 15 | 3" | 500 | 50 - 350 | 1.414 | 4.24 | 29.7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM |
31 | 11 | 12 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 280RPM | |||||||
32 | 7,5 | 9 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM | |||||||
33 | 5,5 | 5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
34 | TUL-80 | 15 | 15 | DN80 | 500 | 50 - 350 | 1.414 | 4.24 | 29.7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM |
35 | 11 | 10 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 280RPM | |||||||
36 | 7,5 | 7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM | |||||||
37 | 5,5 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
38 | TUL-100 | 15 | 12 | 4" - DN100 | 500 | 50 - 350 | 1.813 | 5.4 | 38.1 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM |
39 | 11 | 10 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 280RPM | |||||||
40 | 7,5 | 6 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM | |||||||
41 | 5,5 | 3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 376RPM | |||||||
42 | TUL-125 | 18,5 | 12 | 5" - DN125 | 500 | 50 - 350 | 2.302 | 6.9 | 48.3 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM |
43 | 15 | 10 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 272RPM | |||||||
44 | 11 | 7 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 280RPM | |||||||
45 | 7,5 | 4 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | GIẢM TỐC REDSUN 333RPM |
Bảng giá khác:
Bảng giá mới nhất máy bơm Maro giá rẻ Tại HCM[24/09/2024] BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG BLUEWHITE 2024[11/09/2024] BẢNG GIÁ MÁY NÉN KHÍ FUSHENG 2024[08/09/2024] BẢNG GIÁ BƠM CHÌM CHUYÊN DỤNG LUBI 2024[04/09/2024] BẢNG BÁO GIÁ MÁY NÉN KHÍ SWAN 2024[31/08/2024] BẢNG GIÁ BƠM HÚT CHÂN KHÔNG DOOVAC 2024[27/08/2024] BẢNG GIÁ MÁY THỔI KHÍ CON SÒ DARGANG MỚI NHẤT 2024[24/08/2024] BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN COVERCO Ý 2024[19/08/2024] BÁO GIÁ MÁY BƠM FRANKLIN MỚI NHẤT 2024[14/08/2024] BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN MỚI NHẤT 2024[10/08/2024]