DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Từ cái tên của loại thiết bị này chúng ta cũng có...
Máy thổi khí con sò là một loại máy thổi khí được thiết kế với đầu máy giống như hình dạng của một con sò. Điều này giúp máy tạo ra một luồng khí mạnh mẽ và liên tục, đưa vào bên trong nước để tạo ra các bọt khí. Các bọt khí này được sử dụng rộng rãi trong việc nuôi trồng thủy hải sản, nuôi vi sinh, xử lý nước thải và các ứng dụng khác.
Máy thổi khí con sò hoạt động bằng cách hút không khí từ môi trường xung quanh vào bên trong máy thông qua đầu máy hình con sò. Sau đó, máy nén và tạo áp suất cao để đẩy ra luồng khí thông qua ống dẫn vào nước. Khi luồng khí tiếp xúc với nước, các bọt khí được tạo ra và lan tỏa trong nước, cung cấp oxy cho sinh vật sống trong môi trường nước.
Việc sử dụng máy thổi khí con sò mang lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi và người làm việc trong lĩnh vực xử lý nước. Máy giúp cải thiện chất lượng nước, tăng hiệu suất nuôi trồng và giảm chi phí điện năng so với các loại máy thổi khí truyền thống. Đồng thời, máy cũng giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng lắp đặt.
Máy thổi khí con sò Dargang là một thiết bị hoàn chỉnh được thiết kế đơn giản với chỉ 1 bộ motor và cánh quạt được nối liền với nhau, giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn kể cả người dùng cũng có thể tự lắp đặt máy thổi khí này một cách nhanh chóng, tương tự như việc lắp đặt một máy bơm nước chân không hoặc một máy nén khí mà không cần kỹ thuật viên.
Máy thổi khí con sò Dargang có khả năng gắn vào mọi vị trí một cách linh hoạt theo chiều ngang hoặc chiều dọc tùy ý, tuỳ thuộc vào không gian và yêu cầu công việc cụ thể. Điều này giúp cho việc sử dụng máy thổi khí trở nên linh hoạt và tiện lợi hơn trong các ứng dụng khác nhau.
Với thiết kế thông minh và tính linh hoạt cao, máy thổi khí con sò Dargang là một lựa chọn tuyệt vời cho các công trình cần sử dụng máy thổi khí để tạo áp suất hay thông gió. Đảm bảo hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí, máy thổi khí con sò Dargang chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho người dùng.
Cánh quạt và motor máy thổi khí con sò Dargang được sản xuất bằng chất liệu nhôm giúp tăng độ bền và độ ổn định của máy. Chất liệu nhôm cũng giúp máy có khả năng chịu nhiệt tốt, không bị oxi hóa hay gỉ sét trong quá trình sử dụng. Máy thổi khí con sò Dargang cũng được trang bị bộ phận giảm thanh, giúp giảm độ ồn và độ rung khi hoạt động. Điều này không chỉ mang lại môi trường làm việc yên tĩnh hơn mà còn giúp bảo vệ sức khỏe của người sử dụng.
Thiết kế chân đế dạng động lực học của máy giúp máy hoạt động một cách ổn định và chống rung hiệu quả. Điều này làm tăng tuổi thọ của máy và giảm thiểu các rủi ro gây hỏng hóc trong quá trình sử dụng.
STT | Model | Quy Cách | Static pressure Vacuum/Compressor (mbar) |
Max Airflow m3/min |
Noise (dB)A |
Đơn giá (VNĐ) |
|
Công suất | Đường Kính Ống ra | ||||||
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 1pha/100-120V/200-240V/50Hz | |||||||
1 | DG-100-11 | 0.18 Kw | 1” | 50/40 | 1.0 | 52 | 6.070.000 |
2 | DG-200-11 | 0.40 Kw | 1 ¼” | 110/130 | 1.5 | 58 | 7.330.000 |
3 | DG-300-11 | 0.75 Kw | 1 ½” | 140/150 | 2.6 | 63 | 8.000.000 |
4 | DG-300-31 | 1.10 Kw | 1 ½” | 160/190 | 2.6 | 63 | 9.150.000 |
5 | DG-400-31 | 1.50 Kw | 2” | 180/190 | 3.7 | 70 | 11.850.000 |
6 | DG-230-11 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 180/220 | 1.6 | 60 | 14.260.000 |
7 | DG-330-11 | 1.50 Kw | 1 ½” | 240/250 | 2.6 | 66 | 16.670.000 |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 3pha/200-240V∆/345-415V Y/50Hz | |||||||
1 | DG-100-16 | 0.18 Kw | 1” | 50/60 | 1 | 52 | 5.980.000 |
2 | DG-200-16 | 0.40 Kw | 1 ¼” | 110/130 | 1.5 | 58 | 7.040.000 |
3 | DG-300-16 | 0.75 Kw | 1 ½” | 140/140 | 2.6 | 63 | 7.610.000 |
4 | DG-300-26 | 0.90 Kw | 1 ½” | 165/180 | 2.6 | 63 | 8.290.000 |
5 | DG-300-36 | 1.30 Kw | 1 ½” | 175/200 | 2.6 | 63 | 8.960.000 |
6 | DG-400-16 | 0.90 Kw | 2” | 130/120 | 3.7 | 70 | 10.220.000 |
7 | DG-400-26 | 1.30 Kw | 2” | 180/180 | 3.7 | 70 | 10.800.000 |
8 | DG-400-36 | 1.75 Kw | 2” | 210/220 | 3.7 | 70 | 11.180.000 |
9 | DG-400-46 | 2.20 Kw | 2” | 220/270 | 3.7 | 70 | 12.040.000 |
10 | DG-600-16 | 2.20 Kw | 2” | 220/210 | 5.5 | 72 | 12.720.000 |
11 | DG-600-26 | 3.40 Kw | 2” | 255/270 | 5.5 | 72 | 14.930.000 |
12 | DG-600-36 | 4.00 Kw | 2” | 270/320 | 5.5 | 72 | 16.370.000 |
13 | DG-800-16 | 5.50 Kw | 2 ½” | 270/290 | 9.5 | 74 | 30.820.000 |
14 | DG-800-26 | 7.50 Kw | 2 ½” | 295/390 | 9.5 | 74 | 33.620.000 |
15 | DG-900-16 | 9.00 Kw | 4” | 200/190 | 18.9 | 76 | 63.190.000 |
16 | DG-900-26 | 13.0 Kw | 4” | 290/270 | 18.9 | 76 | 69.340.000 |
17 | DG-900-36 | 20.0 Kw | 4” | 350/440 | 18.9 | 76 | 76.080.000 |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 2 TẦNG CÁNH 3pha/200-240V∆/345-415V Y/50Hz | |||||||
18 | DG-230-16 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 200/240 | 1.6 | 60 | 13.780.000 |
19 | DG-330-16 | 1.75 Kw | 1 ½” | 275/300 | 2.6 | 66 | 16.180.000 |
20 | DG-330-26 | 2.20 Kw | 1 ½” | 320/390 | 2.6 | 66 | 18.210.000 |
21 | DG-430-16 | 3.40 Kw | 2” | 345/410 | 3.7 | 74 | 22.920.000 |
22 | DG-430-26 | 4.00 Kw | 2” | 355/460 | 3.7 | 74 | 24.940.000 |
23 | DG-630-26 | 4.00 Kw | 2” | 350/350 | 5.5 | 75 | 31.110.000 |
24 | DG-630-36 | 5.50 Kw | 2” | 410/500 | 5.5 | 75 | 35.160.000 |
25 | DG-630-46 | 7.50 Kw | 2” | 420/580 | 5.5 | 75 | 38.050.000 |
26 | DG-830-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 350/350 | 9.5 | 76 | 51.520.000 |
27 | DG-830-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 430/600 | 9.5 | 76 | 59.620.000 |
28 | DG-830-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 450/700 | 9.6 | 76 | 67.710.000 |
29 | DG-840-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 180/145 | 14.2 | 76 | 51.520.000 |
30 | DG-840-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 250/250 | 14.2 | 76 | 59.620.000 |
31 | DG-840-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 300/300 | 14.2 | 76 | 67.710.000 |
Xem thêm >>> Máy bơm giếng khoan 1Hp | máy bơm hỏa tiễn
Bảng giá khác:
Bảng giá mới nhất máy bơm Maro giá rẻ Tại HCM[24/09/2024] BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN COVERCO Ý 2024[19/08/2024] BÁO GIÁ MÁY BƠM FRANKLIN MỚI NHẤT 2024[14/08/2024] BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN MỚI NHẤT 2024[10/08/2024] BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN SUMOTO Ý 2024[05/08/2024] BẢNG GIÁ BƠM HOẢ TIỄN PENTAX Ý 2024[30/07/2024] BẢNG GIÁ BÌNH TÍCH ÁP WILO MỚI NHẤT 2024[27/07/2024] BẢNG BÁO GIÁ BƠM HỎA TIỄN NTP 2024[25/07/2024] BẢNG GIÁ MÁY BƠM HỎA TIỄN MARO 2024[19/07/2024] BẢNG BÁO GIÁ BƠM HỎA TIỄN MASTRA 2024[15/07/2024]VỀ CHÚNG TÔI
Hàng đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM