DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Từ cái tên của loại thiết bị này chúng ta cũng có...
Giới thiệu một số loại máy thổi khí thông dụng hiện nay
Thuận Hiệp Thành là đại lý nhập khẩu và phân phối máy thổi khí uy tín hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm do Thuận Hiệp Thành phân phối luôn có chất lượng tốt, giá cả phù hợp, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Hôm nay, xin giới thiệu đến Quý khách các loai máy thổi khí có trên thị trường hiện nay do Thuận Hiệp Thành phân phối.
1. MÁY THỔI KHÍ APP ĐÀI LOAN
Trước hết là máy thổi khí của thương hiệu APP. Đây là dòng máy thổi khí có xuất xứ từ Đài Loan. Sản phẩm này được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam nên chất lượng được đảm bảo 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Loại máy này có thể sử dụng được trong cả môi trường chân không lẫn áp lực, đáp ứng được các yêu cầu dòng khí nhỏ, áp lực cao. Máy có cánh quạt, cốt nối trực tiếp với motor nên hoạt động rất êm ái, giảm rung lắc. Dòng máy này thường được ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp như dệt, nhuộm, bao bì, in ấn, khai thác mỏ..
STT
|
MÃ SẢN PHẨM
|
QUY CÁCH
|
Pressure max mm H20
|
Air Flow max m3/min
|
Noise level (db)
|
||
Máy thổi khí con sò APP
|
|||||||
244 | RB-400S | 1/2HP 220V | 1000/1200 | 1.3 / 1.5 | 65/70 | 8.860.000 | |
245 | RB-750S | 1HP 220V 2" | 1600/1800 | 2.4 / 2.6 | 67/72 | 12.180.000 | |
246 | RB-022 | 2HP 380V 2" | 2000/2500 | 3.2 / 4.5 | 70/75 | 18.440.000 | |
247 | RB-033 | 3HP 380V 2" | 2500/2800 | 5 / 6.2 | 70/75 | 22.390.000 | |
248 | RB-055 | 5HP 380V 2" | 2800/3500 | 7 / 8.3 | 77/78 | 26.440.000 |
2. MÁY THỔI KHÍ DARGANG ĐÀI LOAN
Cũng là một sản phẩm có xuất xứ từ Đài Loan, chiếc máy thổi khí Dargang có thiết kế nhỏ gọn, tinh xảo, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi. Máy có cánh quạt gió, hiệu suất cao, được thiết kế để ngăn chặn bụi xâm nhập. Với cùng chức năng thổi khí nên ứng dụng của loại máy này cũng giống với dòng máy của APP, nó được ứng dụng nhiều trong nuôi trồng thủy sản cũng như trong sản xuất công nghiệp.
BẢNG GIÁ THAM KHẢO MÁY THỔI KHÍ CON SÒ DARGANG - TAIWAN
|
|||||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04-04-2023)
|
|||||||
STT
|
Model
|
Quy Cách |
Static pressure
Vacuum/Compressor (mbar) |
Max Airflow
m3/min |
Noise
(dB)A |
Đơn giá 2020
(VNĐ) |
|
Công suất | Đường Kính Ống ra | ||||||
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ DARGANG 1pha/100-120V/200-240V/50Hz
|
|||||||
1 | DG-100-11 | 0.18 Kw | 1” | 50/40 | 1.0 | 52 | 6.980.000 |
2 | DG-200-11 | 0.40 Kw | 1 ¼” | 110/130 | 1.5 | 58 | 8.420.000 |
3 | DG-300-11 | 0.75 Kw | 1 ½” | 140/150 | 2.6 | 63 | 9.190.000 |
4 | DG-300-31 | 1.10 Kw | 1 ½” | 160/190 | 2.6 | 63 | 10.520.000 |
5 | DG-400-31 | 1.50 Kw | 2” | 180/190 | 3.7 | 70 | 13.620.000 |
6 | DG-230-11 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 180/220 | 1.6 | 60 | 16.390.000 |
7 | DG-330-11 | 1.50 Kw | 1 ½” | 240/250 | 2.6 | 66 | 19.160.000 |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ DARGANG 3pha/200-240V∆/345-415V Y/50Hz
|
|||||||
1 | DG-100-16 | 0.18 Kw | 1” | 50/60 | 1 | 52 | 6.870.000 |
2 | DG-200-16 | 0.40 Kw | 1 ¼” | 110/130 | 1.5 | 58 | 8.090.000 |
3 | DG-300-16 | 0.75 Kw | 1 ½” | 140/140 | 2.6 | 63 | 8.750.000 |
4 | DG-300-26 | 0.90 Kw | 1 ½” | 165/180 | 2.6 | 63 | 9.530.000 |
5 | DG-300-36 | 1.30 Kw | 1 ½” | 175/200 | 2.6 | 63 | 10.300.000 |
6 | DG-400-16 | 0.90 Kw | 2” | 130/120 | 3.7 | 70 | 11.750.000 |
7 | DG-400-26 | 1.30 Kw | 2” | 180/180 | 3.7 | 70 | 12.410.000 |
8 | DG-400-36 | 1.75 Kw | 2” | 210/220 | 3.7 | 70 | 12.850.000 |
9 | DG-400-46 | 2.20 Kw | 2” | 220/270 | 3.7 | 70 | 13.840.000 |
10 | DG-600-16 | 2.20 Kw | 2” | 220/210 | 5.5 | 72 | 14.620.000 |
11 | DG-600-26 | 3.40 Kw | 2” | 255/270 | 5.5 | 72 | 17.160.000 |
12 | DG-600-36 | 4.00 Kw | 2” | 270/320 | 5.5 | 72 | 18.820.000 |
13 | DG-800-16 | 5.50 Kw | 2 ½” | 270/290 | 9.5 | 74 | 35.420.000 |
14 | DG-800-26 | 7.50 Kw | 2 ½” | 295/390 | 9.5 | 74 | 38.640.000 |
15 | DG-900-16 | 9.00 Kw | 4” | 200/190 | 18.9 | 76 | 72.630.000 |
16 | DG-900-26 | 13.0 Kw | 4” | 290/270 | 18.9 | 76 | 79.700.000 |
17 | DG-900-36 | 20.0 Kw | 4” | 350/440 | 18.9 | 76 | 87.450.000 |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ DARGANG 2 TẦNG CÁNH 3pha/200-240V∆/345-415V Y/50Hz
|
|||||||
18 | DG-230-16 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 200/240 | 1.6 | 60 | 15.840.000 |
19 | DG-330-16 | 1.75 Kw | 1 ½” | 275/300 | 2.6 | 66 | 18.600.000 |
20 | DG-330-26 | 2.20 Kw | 1 ½” | 320/390 | 2.6 | 66 | 20.930.000 |
21 | DG-430-16 | 3.40 Kw | 2” | 345/410 | 3.7 | 74 | 26.350.000 |
22 | DG-430-26 | 4.00 Kw | 2” | 355/460 | 3.7 | 74 | 28.670.000 |
23 | DG-630-26 | 4.00 Kw | 2” | 350/350 | 5.5 | 75 | 35.760.000 |
24 | DG-630-36 | 5.50 Kw | 2” | 410/500 | 5.5 | 75 | 40.410.000 |
25 | DG-630-46 | 7.50 Kw | 2” | 420/580 | 5.5 | 75 | 43.730.000 |
26 | DG-830-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 350/350 | 9.5 | 76 | 59.220.000 |
27 | DG-830-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 430/600 | 9.5 | 76 | 68.530.000 |
28 | DG-830-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 450/700 | 9.6 | 76 | 77.830.000 |
29 | DG-840-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 180/145 | 14.2 | 76 | 59.220.000 |
30 | DG-840-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 250/250 | 14.2 | 76 | 68.530.000 |
31 | DG-840-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 300/300 | 14.2 | 76 | 77.830.000 |
Ghi chú:
|
|||||||
- Đơn giá chưa bao gồm thuế 10% VAT (bắt buộc lấy VAT)
|
|||||||
- Xuất xứ: Đài Loan. CO, CQ đầy đủ
|
|||||||
- Thời gian bảo hành: 12 tháng
|
3. MÁY THỔI KHÍ LONGTECH
Một thương hiệu sản xuất máy thổi khí khác được rất nhiều người tin tưởng sử dụng đó là Longtech. Máy thổi khí Longtech có hai loại, loại có motor và loại không có motor, đáp ứng được các mục đích sử dụng khác nhau của người dùng.
BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO MÁY THỔI KHÍ LONGTECH - TAIWAN | |||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10-02-2022) | |||
STT | MODEL MỚI / MODEL CỦ | Đơn giá (VNĐ) |
Hình ảnh minh họa |
MÁY THỔI KHÍ LONGTECH KHÔNG MOTOR | |||
1 | LTS-032 | CALL |
|
2 | LTV/LT-040 | 20.180.000 | |
3 | LTV/LT-050 | 24.130.000 | |
4 | LTV/LT-065 | 26.300.000 | |
5 | LTV/LT-080 | 42.530.000 | |
6 | LTV/LT-100 | 44.700.000 | |
7 | LTV/LT-125S | 65.960.000 | |
8 | LTV/LT-125 | 72.840.000 | |
9 | LTV/LT-150 | 78.830.000 | |
Bao gồm: Đầu thổi khí, ống giảm thanh đầu vào, van 1 chiều, van an toàn, đồng hồ áp lực, cạc te, khung đế, Pulley đầu thổi, bulong. | |||
ỐNG GIẢM THANH ĐẦU RA + KHỚP NỐI MỀM | |||
10 | LTV/LT-050 | 2.180.000 | |
11 | LTV/LT-065 | 2.460.000 | |
12 | LTV/LT-080 | 3.230.000 | |
13 | LTV/LT-100 | 4.070.000 | |
14 | LTV/LT-125S | 5.280.000 | |
15 | LTV/LT-125 | 5.280.000 | |
16 | LTV/LT-150 | 5.940.000 | |
ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ LONGTECH | |||
17 | LTD 270 Đĩa phân phối khí Tinh đường kính 270mm (9") | 240.000 | |
18 | LT 144 Đĩa phân phối khí Thô đường kính 144mm (5") | 105.000 | |
Ghi chú: | |||
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (bắt buộc lấy VAT)
|
|||
- Xuất xứ: Đài Loan. CO, CQ đầy đủ | |||
- Thời gian bảo hành: 12 tháng |
Máy thổi khí không có motor với cấu tạo gồm đầu thổi khí, ống giảm thanh đầu vào, van 1 chiều, van an toàn, đồng hồ áp lực, cạc te, khung đế, Pulley đầu thổi, bulong. Loại máy này cũng khá nhỏ, gọn, dễ dàng lắp đặt, vận hành. Máy thôi khí Longtech không motor thường được ứng dụng trong xử lý nước thải, hệ thống lò hơi… Máy thổi khí Longtech có motor cũng với thiết kế giống như không có motor, tuy nhiên có thêm bộ phận motor. Ưu điểm của hai dòng máy này là hoạt động êm ái, bền bỉ và có giá tương đối thấp so với các sản phẩm khác.
4. MÁY THỔI KHÍ FUJIMAC
Và một dòng máy thổi khí đến từ Nhật Bản mang thường hiệu Fujimac. Từ lâu, sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản luôn mang đến sự tin tưởng, yên tâm sử dụng cho người dùng và Fujimac cũng không ngoại lê. Máy có thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, có chân đế tiếp đất, đảm bảo cho máy hoạt động êm ái, nhẹ nhàng và bền bỉ. Dòng sản phẩm này thường được dùng để cung cấp oxi trong chăn nuôi thủy sản, các bể vi sinh hiếu khí, thu hồi khí Biogas, sục khí lòng hồ, ngăn chặn phân hủy kị khí trong xử lý nước thải, dung trong hệ thống rửa ngược các công trình cấp ở nhà máy…
BẢNG GIÁ THAM KHẢO MÁY THỔI KHÍ FUJIMAC (NHẬP KHẨU JAPAN) | |||||||
(Áp dụng từ 11/03/2023 - Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||
STT
|
Model
|
Nguồn
|
Công
suất |
Đường
kính xả |
Áp Suất
|
Lưu lượng Lít/Phút
|
Gía bán đã bao gồm thuế GTGT 10%
|
1 | MAC40RII | 220V/50HZ | 27 W | 13 mm | 12 kPa | 40L/min | 3.750.000 |
2 | MAC60RII | 220V/50HZ | 35 W | 13 mm | 15 kPa | 60L/min | 4.250.000 |
3 | MAC80RII | 220V/50HZ | 49 W | 13 mm | 15 kPa | 80L/min | 4.950.000 |
4 | MAC100RII | 220V/50HZ | 68 W | 13 mm | 18 kPa | 100L/min | 8.240.000 |
5 | MAC120RII | 220V/50HZ | 86 W | 20 mm | 18 kPa | 120L/min | 9.180.000 |
6 | MAC150RII | 220V/50HZ | 100 W | 20 mm | 20 kPa | 150L/min | 9.860.000 |
7 | MAC200RII | 220V/50HZ | 140 W | 20 mm | 20 kPa | 200L/min | 11.610.000 |
8 | MAC250RII | 220V/50HZ | 186 W | 20 mm | 20 kPa | 250L/min | 14.180.000 |
9 | MAC300RII | 220V/50HZ | 250 W | 20 mm | 20 kPa | 300L/min | 19.240.000 |
GHI CHÚ :
|
|||||||
Sản phẩm máy thổi khí FUJIMAC hiệu suất tạo khí cao , công suất nhỏ tiết kiệm điện
|
|||||||
Xuất xứ : NHẬT BẢN - Bảo hành : 24 tháng
|
|||||||
Hàng nhập khẩu có đầy đủ CO, CQ
|
|||||||
Website tham khảo : www: Fujiclean.co.jp
|
Ngoài ra, Thuận Hiệp Thành còn cung cấp nhiều loại máy thổi khí khác như Tsurumi, Taiko Kikat, Heywell… Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi:
>> Xem thêm chi tiết Các loại máy thổi khí tại đây nhé
Bảng giá khác:
Bảng giá phao điện đo mực nước, phao đo mức nước, phao chống cạn mới nhất [06/12/2023] Bảng giá mới nhất máy bơm định lượng hóa chất Etatron nhập khẩu Italy[06/12/2023] Bảng Giá Máy Bơm Chìm Nước Thải Công Nghiệp Ebara Thân Gang[15/11/2023] Bảng Giá Máy Bơm Nước Ebara Liền Trục Nhập Khẩu Italy Tốt Nhất Tại Hồ Chí Minh[15/11/2023] Tổng Hợp Bảng Giá Các Dòng Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải Giá Rẻ Nhất Hiện Nay[15/11/2023] GIÁ CÁC LOẠI KHỚP NỐI NHANH CHO BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP[09/11/2023] Bảng giá tổng hợp tham khảo máy bơm định lượng bơm hóa chất dung môi mới nhất[07/11/2023] Bảng giá tổng hợp tham khảo các loại bình tích áp máy bơm, bình điều áp, bình giản nỡ, bình áp lực mới nhất[06/11/2023] Bảng giá máy bơm nước Kaiquan Trung Quốc từ 1,1 kW đến 15 kW mới nhất Tại Hồ Chí Minh[04/11/2023] Bảng báo giá tổng hợp máy bơm tưới tiêu nông nghiệp, tưới cây, bơm phun tưới béc mới nhất tại HCM[04/11/2023]VỀ CHÚNG TÔI
Hàng đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM