Tin tức
DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Từ cái tên của loại thiết bị này chúng ta cũng có...
Tin tức
Giếng khoan là một trong những giải pháp quan trọng và phổ biến nhất để khai thác nguồn nước ngầm, phục vụ các mục đích như sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và nhiều ứng dụng khác. Đóng vai trò then chốt trong việc khai thác nước từ giếng khoan chính là máy bơm thả chìm. Những chiếc máy bơm này được thiết kế đặc biệt để có thể hoạt động dưới lòng đất, vận chuyển nước từ độ sâu lên mặt đất một cách hiệu quả.
Tùy theo nhu cầu sử dụng và đặc điểm của từng giếng khoan, các loại máy bơm thả chìm với các công suất khác nhau được ứng dụng rộng rãi. Một số công suất phổ biến bao gồm 1HP, 1.5HP, 2HP và 3HP. Mỗi công suất đều có những ưu điểm và phạm vi ứng dụng riêng, giúp đáp ứng nhu cầu khai thác nước khác nhau.
- Máy Bơm Thả Chìm Giếng Khoan Công Suất 1HP
Máy bơm thả chìm công suất 1HP là lựa chọn phù hợp cho những giếng khoan có độ sâu trung bình, thường trong khoảng 30-60m. Với thiết kế gọn nhẹ và dễ lắp đặt, loại máy bơm này có thể cung cấp lưu lượng nước khoảng 1,5-3 m3/h, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho các mục đích sinh hoạt, tưới tiêu quy mô nhỏ đến vừa.
- Máy Bơm Thả Chìm Giếng Khoan Công Suất 1.5HP
Ở mức công suất 1.5HP, những chiếc máy bơm thả chìm giếng khoan có thể đáp ứng nhu cầu khai thác nước ở độ sâu lên đến 80m. Lưu lượng nước cung cấp cũng tăng lên, thường trong khoảng 2-4 m3/h, phù hợp với các nhu cầu sử dụng nước quy mô vừa và lớn hơn so với máy bơm 1HP.
- Máy Bơm Thả Chìm Giếng Khoan Công Suất 2HP
Những chiếc máy bơm thả chìm công suất 2HP đại diện cho phân khúc công suất trung bình, thường được ứng dụng cho các giếng khoan sâu hơn 80m. Với công suất và lưu lượng nước cao hơn, loại máy bơm này có thể cung cấp lượng nước khoảng 3-5 m3/h, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước quy mô lớn như tưới tiêu nông nghiệp, công nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư.
- Máy Bơm Thả Chìm Giếng Khoan Công Suất 3HP
Máy bơm thả chìm công suất 3HP là lựa chọn phù hợp cho những giếng khoan sâu, thường trên 100m. Với công suất lớn, những chiếc máy bơm này có thể cung cấp lưu lượng nước lên đến 5-8 m3/h, đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước quy mô lớn như tưới tiêu, công nghiệp, cấp nước cho khu dân cư...
Khi lựa chọn máy bơm thả chìm phù hợp cho giếng khoan, cần xem xét và cân nhắc các yếu tố sau:
- Độ sâu của giếng khoan: Xác định độ sâu của giếng để chọn máy bơm có đủ chiều dài trục và cột bơm. Máy bơm cần đủ công suất để nâng nước lên từ độ sâu đó.
- Lưu lượng nước cần bơm: Tính toán nhu cầu sử dụng nước để lựa chọn máy bơm công suất phù hợp. Cần cân nhắc yếu tố mùa vụ, nhu cầu cấp nước tăng cao vào mùa khô.
- Chất lượng nước: Xem xét độ cứng, pH, độ ăn mòn của nước để chọn vật liệu phù hợp cho máy bơm, tránh các vấn đề như tắc cặn, ăn mòn sớm.
- Nguồn điện cung cấp: Kiểm tra điện áp, công suất nguồn điện để chọn máy bơm phù hợp. Nếu nguồn điện không ổn định, có thể cần máy bơm 3 pha hoặc phụ kiện bảo vệ.
- Kích thước lắp đặt: Xác định kích thước lỗ khoan và không gian lắp đặt để chọn máy bơm phù hợp, lựa chọn kích thước trục và cột bơm phù hợp.
- Việc cân nhắc kỹ các yếu tố trên sẽ giúp bạn lựa chọn được máy bơm thả chìm giếng khoan phù hợp nhất, đáp ứng được nhu cầu sử dụng một cách hiệu quả.
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | SỐ CÁNH QUẠT | ĐƯỜNG KÍNH HỌNG XẢ | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG (M3/H) | CỘT ÁP H(m) | GIÁ BÁN CHƯA VAT |
HÌNH ẢNH MINH HỌA |
BƠM HỎA TIỄN 4 INCH - 220V CÁNH NHỰA (tặng kèm hộp tụ điện trị giá 200.000 đồng) |
|||||||||
1 | 4MRM4/8-0.75 | 1 | 8 | 60 | 220V | 1.2-6.0 | 52-18 | 3,440,000 | |
2 | 4MRM6/11-1.1 | 1.5 | 11 | 60 | 220V | 1.2-9.6 | 74-9 | 3,830,000 | |
3 | 4MRM4/12-1.1 | 1.5 | 12 | 60 | 220V | 1.2-6.0 | 79-27 | 3,830,000 | |
4 | 4MRM8/11-1.5 | 2 | 11 | 60 | 220V | 1.2-10.8 | 62-6 | 4,130,000 | |
5 | 4MRM6/14-1.5 | 2 | 14 | 60 | 220V | 1.2-9.6 | 85-13 | 4,130,000 | |
6 | 4MRM4/16-1.5 | 2 | 16 | 60 | 220V | 1.2-6.0 | 105-36 | 4,130,000 | |
7 | 4MRM10/13-2.2 | 3 | 13 | 60 | 220V | 1.8-14.4 | 77-19 | 5,200,000 | |
8 | 4MRM8/15-2.2 | 3 | 15 | 60 | 220V | 1.2-10.8 | 84-8 | 5,200,000 | |
9 | 4MRM4/22-2.2 | 3 | 22 | 60 | 220V | 1.2-6.0 | 144-49 | 5,200,000 |
STT | TÊN HÀNG | CÔNG SUẤT HP | SỐ CÁNH QUẠT | ĐK HỌNG XẢ | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG max (m3/h) | CỘT ÁP max H(m) | GIÁ BÁN CHƯA VAT | HÌNH ẢNJH |
A. BƠM HỎA TIỄN 4 INCH - MOTOR GIẢI NHIỆT DẦU - CÁNH NHỰA CHỊU CÁT HIỆU NTP | |||||||||
1 | SWS250-71.5 265 | 2HP | 7 | 60 | 220V | 15.6 | 40 | 9,770,000 | |
2 | SWS250-91.5 265 | 2HP | 9 | 60 | 220V | 9 | 64 | 9,360,000 | |
3 | SWS250-102.2 265 | 3HP | 10 | 60 | 220V | 15.6 | 54 | 11,190,000 | |
4 | SWS250-142.2 265 | 3HP | 14 | 60 | 220V | 15.6 | 78 | 10,990,000 |
STT | MODEL | ĐIỆN ÁP | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯƠNG (m3/h) | ĐK HỌNG XẢ | GIÁ BÁN NGUYÊN BỘ |
HÌNH ẢNH | |
HP | KW | H(m) | |||||||
BƠM HOẢ TIỄN 4 INCH CÁNH NHỰA MASTRA | |||||||||
1 | R95 - VC - 09 | 220 | 1 | 0.75 | 57m-36m | 3m-5m3 | 60 | 4,330,000 | |
2 | R95 - VC - 12 | 220 | 1.5 | 1.1 | 76m-38m | 3m-6m3 | 60 | 4,750,000 | |
3 | R95 - BF - 09 | 220 | 1.5 | 1.1 | 59m-30m | 4m-7m3 | 60 | 4,710,000 | |
4 | R95 - BF - 13 | 220 | 2 | 1.5 | 83m-40m | 4m-7m3 | 60 | 5,520,000 | |
5 | R95 - DF - 08 | 220 | 2 | 1.5 | 44m-24m | 6m-10m3 | 60 | 5,510,000 | |
6 | R95 -VC- 16 | 220 | 2 | 1.5 | 101m-64m | 3m-5m3 | 60 | 5,570,000 | |
7 | R95 - DF - 13 | 220 | 3 | 2.2 | 75m-43m | 6m-10m3 | 60 | 6,760,000 | |
8 | R95 - MA - 10 | 220 | 3 | 2.2 | 44m-29m | 8m-14m3 | 60 | 6,800,000 | |
9 | R95 - BF - 18 | 220 | 3 | 2.2 | 115m-57m | 4m-7m3 | 60 | 6,800,000 |
STT | TÊN HÀNG | CÔNG SUẤT HP | SỐ CÁNH QUẠT | ĐK HỌNG XẢ | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG (M3/H) | CỘT ÁP H(m) | GIÁ BÁN CHƯA VAT TRỌN BỘ |
HÌNH MINH HỌA |
A. BƠM HỎA TIỄN 4 INCH 1 PHASE CÁNH NHỰA | |||||||||
1 | 4SA4/8 | 1 | 8 cánh | 60 | 220 | 1.2-6 | 59-20 | 7,310,000 | |
2 | 4SA4/12 | 1.5 | 12 cánh | 60 | 220 | 1.2-6 | 79-27 | 10,330,000 | |
3 | 4SA6/10 | 1.5 | 10 cánh | 60 | 220 | 1.2-9.6 | 66-10 | 10,260,000 | |
4 | 4SA4/16 | 2 | 16 cánh | 60 | 220 | 1.2-6 | 105-36 | 11,650,000 | |
5 | 4SA8/11 | 2 | 11 cánh | 60 | 220 | 2.2-10.8 | 60-6 | 11,510,000 | |
6 | 4SA8/12 | 2 | 12 cánh | 60 | 220 | 2.2-10.8 | 60-6 | 11,510,000 | |
7 | 4SA6/14 | 2 | 14 cánh | 60 | 220 | 1.2-9.6 | 85-13 | 11,580,000 | |
8 | 4SA6/20 | 3 | 20 cánh | 60 | 220 | 1.2-9.6 | 121-19 | 13,740,000 | |
9 | 4SA4/22 | 3 | 22 cánh | 60 | 220 | 1.2-6 | 144-49 | 13,470,000 | |
10 | 4SA8/15 | 3 | 15 cánh | 60 | 220 | 2.2-10.8 | 82-8 | 13,410,000 | |
11 | 4SA10/13 | 3 | 13 cánh | 60 | 220 | 1.8-14.4 | 77-19 | 13,360,000 | |
12 | 4SA16/9 | 3 | 9 cánh | 60 | 220 | 6-22 | 42-13 | 13,300,000 | |
STT | TÊN HÀNG | CÔNG SUẤT HP | SỐ CÁNH QUẠT | ĐK HỌNG XẢ | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG (M3/H) | CỘT ÁP H(m) | GIÁ BÁN CHƯA VAT TRỌN BỘ |
HÌNH MINH HỌA |
A. BƠM HỎA TIỄN 4 INCH 1 PHASE CÁNH INOX | |||||||||
1 | 4SP3-12 | 1 | 12 cánh | 60 | 220 | 2-4 | 60-37 | 7,310,000 | |
2 | 4SP5-12 | 1.5 | 12 cánh | 60 | 220 | 3-6 | 60-36 | 10,330,000 | |
3 | 4SP8-10 | 2 | 10 cánh | 60 | 220 | 6-10 | 50-30 | 10,260,000 | |
4 | 4SP8-12 | 3 | 12 cánh | 60 | 220 | 6-10 | 60-36 | 11,650,000 |
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
HÌNH MINH HỌA |
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN 4 INCH : GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ PENTAX 220/380V - 50HZ | ||||||||
SERIE 4L LÀ LOẠI CÁNH NHỰA MẶT CHÀ CHỊU CÁT TỐT | ||||||||
309 | 4L 7/06 | 1 | 220 | 60 | 2,4-9,6 | 36 - 15 | 12,330,000 | |
310 | 4L 7/09 | 1.5 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 54-23 | 14,160,000 | |
311 | 4L 7/13 | 2.0 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 78-33 | 16,700,000 | |
312 | 4L 7/12 | 2.0 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 78-33 | 16,700,000 | |
313 | 4L 9/09 | 2.0 | 220 | 60 | 4.8-12 | 56-23 | 15,700,000 | |
314 | 4L 7/17 | 3.0 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 102-43 | 21,750,000 | |
315 | 4L 9/13 | 3.0 | 220 | 60 | 4.8-12 | 81-33 | 20,630,000 | |
316 | 4L 16/09 | 3.0 | 220 | 60 | 19-24 | 45-17 | 24,930,000 | |
317 | 4L 16/10 | 3.0 | 220 | 60 | 19-24 | 45-17 | 24,930,000 |
Xem thêm >>> Máy bơm hỏa tiễn
Địa chỉ: 1129/3 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp HCM
Bơm giếng khoan công suất 2Hp bơm lên bồn cao 15m thì nên dùng loại nào phù hợp. Nhà trọ của tôi có tần suất sử dụng nước nhiều, nên máy bơm thường hoạt động liên tục.
Vui lòng tư vấn loại máy bơm bền.
Thanks!
Cần tư vấn báo giá máy bơm sử dụng cho giếng khoan công suất bơm là 1Hp dùng bơm cấp nước cho bồn nước sinh hoạt nhà trọ
Vâng, bơm 1Hp có nhiều chủng loại, đối với máy bơm giếng khoan có loại đặt cạn, loại bơm hỏa tiễn thả chìm trong giếng khoan. Về thương hiệu cũng có rất nhiều giá thành giao động từ trên 1 triệu đến 2 triệu là phổ biến nhất